Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.9/1010| Title: | Cartografia morfo-estrutural e de processos de instabilidade de vertente da zona da falha Marquês de Pombal utilizando imagens de sonar lateral de alta resolução, TOBI |
| Author: | Grácia, Eulália Gafeira, Joana Terrinha, Pedro Dañobeitia, Juanjo J. Blondel, Philippe Gomez, O. |
| Keywords: | Cartografia Estabilidade de terrenos Sonar Falha do Marquês de Pombal (Lisboa, Portugal) |
| Issue Date: | Jun-2003 |
| Citation: | Grácia, Eulália; Gafeira, Joana; Terrinha, Pedro; Dañobeitia, Juanjo J.; Blondel, Philippe; Gomez, O. - Cartografia morfo-estrutural e de processos de instabilidade de vertente da zona da falha Marquês de Pombal utilizando imagens de sonar lateral de alta resolução, TOBI. In: VI Congresso Nacional de Geologia, Monte de Caparica, 4 a 6 de Junho de 2003 : [Comunicações]. Monte de Caparica : Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologia, 2003, CD-ROM, p. L22-L24 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.9/1010 |
| Appears in Collections: | GMC - Comunicações em actas de encontros científicos nacionais |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Grácia_28627CD_L22.pdf | 387,14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












