Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.9/1015| Title: | Late Holocene climate variability in the Tagus prodelta, Portugal : benthic foraminiferal perspective |
| Author: | Bartels-Jónsdóttir, Helga B. Knudsen, Karen L. Abrantes, Fátima Eiríksson, J. Ferreira, A. Gil, Isabelle M. Lebreiro, Susana Rodrigues, Teresa |
| Keywords: | Paleoambiente Variações climáticas Foraminíferos bentónicos Upwelling Rio Tejo (Portugal) |
| Issue Date: | Jun-2003 |
| Citation: | Bartels-Jónsdóttir, Helga B.; Knudsen, Karen L.; Abrantes, Fátima; Eiríksson, J.; Ferreira, A.; Gil, Isabelle M.; Lebreiro, Susana; Rodrigues, Teresa - Late Holocene climate variability in the Tagus prodelta, Portugal : benthic foraminiferal perspective. In: VI Congresso Nacional de Geologia, Monte de Caparica, 4 a 6 de Junho de 2003 : [Comunicações]. Monte de Caparica : Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologia, 2003, CD-ROM, p. L25-L27 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.9/1015 |
| Appears in Collections: | GMC - Comunicações em actas de encontros científicos nacionais |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Jónsdóttir_28627CD_L25.pdf | 184,83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












