Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.9/1020| Title: | O sistema de afloramento de Benguela durante os dois últimos ciclos climáticos : a história com base no registo das diatomáceas |
| Author: | Vaqueiro, Sandra Abrantes, Fátima Pierre, Catherine Massias, D. Villanueva, J. Crespin, J. Crosta, X. Schneider, R. Wefer, Gerold |
| Keywords: | Afloramentos Diatomáceas Benguela (Angola) |
| Issue Date: | Jun-2003 |
| Citation: | Vaqueiro, Sandra; Abrantes, Fátima; Pierre, Catherine; Massias, D.; Villanueva, J.; Crespin, J.; Crosta, X.; Schneider, R.; Wefer, Gerold - O sistema de afloramento de Benguela durante os dois últimos ciclos climáticos : a história com base no registo das diatomáceas. In: VI Congresso Nacional de Geologia, Monte de Caparica, 4 a 6 de Junho de 2003 : [Comunicações]. Monte de Caparica : Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologia, 2003, CD-ROM, p. L68-L70 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.9/1020 |
| Appears in Collections: | GMC - Comunicações em actas de encontros científicos nacionais |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Vaqueiro_28627CD_L68.pdf | 307,06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












