Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 21
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
| Oct-2010 | Morphostructure of the S. Vicente Canyon, Marquês de Pombal Fault and Pereira de Sousa Fault (SW Iberia margin) | Cunha, D.; Roque, Ana Cristina; Silva, F.; Silva, E. A.; Lourenço, Nuno; Abreu, M. Pinto de | conferenceObject |  |
| Dec-2009 | Morphostructure of the Tore Seamount and evidences of recent tectonic activity (West Iberia Margin) | Roque, Ana Cristina; Terrinha, Pedro; Lourenço, Nuno; Abreu, M. Pinto de | conferenceObject |  |
| Apr-2006 | "La Grande Vasière" mid-shelf mud belt : Holocene sedimentary structure, natural and anthropogenic impacts | Bourillet, Jean-François; Jouanneau, Jean-Marie; Macher, Claire; Le Hir, Pierre; Naughton, Filipa | conferenceObject |  |
| Nov-2006 | Sismostratigrafia dos contornitos da margem do Algarve : eventos deposicionais, tectónicos e hidrológicos no Pliocénico Superior-Plistocénico | Roque, Ana Cristina; Terrinha, Pedro | conferenceObject |  |
| Nov-2006 | Tectono-estratigrafia do Neogénico das margens S e SW portuguesas : um modelo de correlação sismostratigráfica | Roque, Ana Cristina; Terrinha, Pedro; Pinheiro, Luís M.; Zitellini, Nevio | conferenceObject |  |
| Jul-2003 | Characterization of the continental shelf of Faial and Pico islands (Azores) using chirp echo character | Quartau, Rui; Teixeira, F. Curado; Bouriak, Serguei; Monteiro, J. Hipólito; Pinheiro, Luís M. | conferenceObject |  |
| Jun-2012 | Extreme glacial conditions in the Iberian Margin during MIS 12 and MIS 14 | Rodrigues, Teresa; Naughton, Filipa; Voelker, Antje H. L.; Grimalt, Joan O.; Abrantes, Fátima | conferenceObject |  |
| May-2012 | Análisis genético y morfométrico en el cangrejo Liocarcinus depurator en la transición Atlanto-Mediterranea | Pascual, M.; García-Merchán, V. H.; Robainas-Barcía, A.; Palero, F.; Rufino, Marta M.; Calabria, G.; Ordóñez, V.; Schunter, C.; Balanyà, J.; Mestres, F.; Macpherson, E.; Abelló, P. | conferenceObject |  |
| Mar-2012 | Preliminary results of IODP Expedition 339 Mediterranean Outflow | Bahr, André; Hernández-Molina, Francisco Javier; Stow, Dorrik; Hodell, D. A.; Alvarez-Zarikian, Carlos; Roque, Ana Cristina; Voelker, Antje H. L.; Expedition IODP 339 Scientists | conferenceObject |  |
| Mar-2012 | New data on the Silostomella-event in the North Atlantic from IODP Expedition 339 | Grunert, Patrick; Hernández-Molina, Francisco Javier; Stow, Dorrik; Alvarez-Zarikian, Carlos; Roque, Ana Cristina; Voelker, Antje H. L.; Expedition IODP 339 Scientists | conferenceObject |  |
| Apr-2012 | FMS resistivity layer characterization in a contourite depositional system : preliminary results from Sites U1389 and U1390, IODP Expedition 339 in the Gulf of Cadiz | Lofi, Johanna; Galvani, Aurélie; Williams, Trevor; Hernández-Molina, Francisco Javier; Stow, Dorrik; Llave, Estefania; Miller, Madeleine D.; Alvarez-Zarikian, Carlos; Roque, Ana Cristina; Voelker, Antje H. L.; Expedition IODP 339 Scientists | conferenceObject |  |
| 2013 | Imprints of the 1755 tsunami in the Tróia Peninsula shoreline, Portugal | Rebêlo, Luís Pina; Costas, Susana; Brito, Pedro Oliveira; Ferraz, Marco; Prudêncio, Maria Isabel; Burbidge, Christopher I. | conferenceObject |  |
| Jun-2010 | Sedimentary structure of the Nazaré coastal dunes (Portugal) | Ramos, R.; Freitas, Maria da Conceição; Andrade, César; Costas, Susana; Bristaw, C.; Grangeia, Carlos; Hermozilha, H.; Matias, M. J. Senos | conferenceObject |  |
| Jul-2003 | Sand resources on the continental shelf of Faial Island (Azores) | Quartau, Rui; Teixeira, F. Curado; Monteiro, J. Hipólito; Cunha, Tiago A.; Pinheiro, Luís M.; Cardigos, Frederico | conferenceObject |  |
| Nov-2010 | Distribuição granulométrica dos sedimentos de superfície do estuário do rio Minho | Costa, Ana Novo; Mil-Homens, Mário | conferenceObject |  |
| Apr-2010 | Caracterização geoquímica do monte submarino de Fontanelas, Margem Oeste Ibérica | Miranda, Rui; Terrinha, Pedro; Mata, João; Azevedo, Maria do Rosário; Chadwick, Jane; Lourenço, Nuno; Moreira, Mário | conferenceObject |  |
| Dec-2009 | Recent changes in lead isotopic signature in sediments of the Cascais Canyon (Portugal) | Mil-Homens, Mário; Caetano, M.; Lebreiro, Susana; Costa, A.; Richter, T.; Cesário, R.; Brito, Pedro Oliveira; Stigter, H. de; Boer, Wim; Trancoso, Maria Ascensão; Mouro, Filomena C. | conferenceObject |  |
| Dec-2009 | Alterações recentes nas razões isotópicas de Pb em sedimentos do Canhão Submarino de Cascais, Portugal | Mil-Homens, Mário; Caetano, M.; Lebreiro, Susana; Costa, A. M.; Richter, T.; Cesário, R.; Brito, Pedro Oliveira; De Stigter, H.; Boer, Wim; Trancoso, Maria Ascensão; Mouro, F. | conferenceObject |  |
| Dec-2009 | Submarine Cascais Canyon as a sediment conduit to the deep sea : comparison with adjacent slopes | Costa, A. M.; Mil-Homens, Mário; Lebreiro, Susana; De Stigter, H.; Richter, T.; Boer, Wim; Trancoso, Maria Ascensão; Melo, Zenaida; Mouro, F.; Mateus, M | conferenceObject |  |
| Jun-2009 | Mercury contamination in sediment cores off the Portuguese Margin | Mil-Homens, Mário; Canário, J.; Costa, A.; Lebreiro, Susana; Branco, Vasco; Trancoso, Maria Ascensão; Melo, Zenaida; De Stigter, H.; Richter, T. | conferenceObject |  |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 21