Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.9/1309| Title: | Utilização de metodologias integradas na produção da carta ambiental da cidade da Beira, Moçambique: resultados preliminares |
| Author: | Fernandes, Judite Batista, Maria João Ramalho, Elsa Cristina Quental, Lídia Maria Dias, Ruben P. Oliveira, José Tomás Cune, Grácio Daudi, Elias X. Melisse, Dino Ussene, Ussene Manhiça, Vítor |
| Keywords: | Cartografia Carta geoambiental Beira (Moçambique) |
| Issue Date: | Mar-2010 |
| Citation: | Fernandes, Judite; Batista, Maria João; Ramalho, Elsa Cristina; Quental, Lídia Maria; Dias, Ruben P.; Oliveira, José Tomás; Cune, Grácio; Daudi, Elias X.; Melisse, Dino; Ussene, Ussene, Manhiça, Vítor - Utilização de metodologias integradas na produção da carta ambiental da cidade da Beira, Moçambique: resultados preliminares. In: 10º Congresso da Água : Marcas d'Água, Proceedings, APRH, Alvor, Algarve, 21 a 24 de Março de 2010 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.9/1309 |
| Appears in Collections: | HAS - Comunicações em actas de encontros científicos internacionais |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












