Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.9/1312| Title: | Cartografia geológica e geoambiental da Beira, Moçambique, à escala 1.50000: resultados preliminares |
| Author: | Dias, Ruben P. Oliveira, José Tomás Ramalho, Elsa Cristina Batista, Maria João Fernandes, Judite Quental, Lídia Maria Melisse, Dino Manhiça, Vítor Ussene, Ussene Cune, Grácio Daudi, Elias X. |
| Keywords: | Cartografia Carta geológica Carta geoambiental Beira (Moçambique) |
| Issue Date: | Jul-2010 |
| Citation: | Dias, Ruben P.; Oliveira, José Tomás; Ramalho, Elsa Cristina, Batista, Maria João; Fernandes, Judite; Quental, Lídia Maria; Melisse, Dino; Manhiça, Vítor; Ussene, Ussene; Cune, Grácio; Daudi, Elias X. - Cartografia geológica e geoambiental da Beira, Moçambique, à escala 1.50000: resultados preliminares. In:VIII Congresso Nacional de Geologia, Braga, 12-14 Julho 2010 |
| Abstract: | A Carta Geológica e Geoambiental da Beira na escala 1/50000 tem vindo a ser elaborada desde 2007 no âmbito de um projecto de cooperação entre a DNG de Moçambique, o LNEG de Portugal e o IPAD. Alguns dos seus objectivos consistem na identificação e caracterização das diferentes unidades geológicas e respectiva representação cartográfica, reconhecimento dos processos geológicos naturais actuais e avaliação dos problemas ambientais da cidade ao nível da contaminação de águas e solos, recorrendo para tal a um conjunto de metodologias integradas. Apontam-se aqui alguns resultados preliminares. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.9/1312 |
| Appears in Collections: | GCG - Comunicações em actas de encontros científicos nacionais |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











