Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
| Jan-2014 | Avaliação do potencial geotérmico do Aquífero Cretácico Inferior na Região de Lisboa | Marrero Diaz, Rayco; Ramalho, Elsa Cristina; Costa, Augusto Marques da; Ribeiro, Maria Luísa; Carvalho, João P. G.; Pinto, Carlos C.; Rosa, Diogo R. N.; Correia, António | conferenceObject |  |
| Feb-2012 | Aplicação de uma metodologia multidisciplinar para a caracterização da contaminação das águas subterrâneas por contaminantes orgânicos : resultados preliminares e análise comparativa de dois casos de estudo (Estarreja e Seixal) no âmbito do projecto CRUDE (FCT) | Melo, Maria Teresa Condesso de; Neves, Célia; Ordens, Carlos Miraldo; Barreiras, Nuno; Fernandes, Judite; Amaral, Helena; Ramalho, Elsa Cristina; Batista, Maria João; Gonçalves, Cláudia; Almeida, José António; Quental, Paulo; Brito, Graça; Viana, Paula; Gama, Ana Cláudia; André, Sandra; Silva, Eduardo; Granjeia, Carlos; Inácio, Manuela; Silva, Manuel Marques da; Patinha, Carla; Matias, Manuel João Senos; Khalil, Mohamed; Santos, Fernando; Danko, António; Pereira, Paula Sá | conferenceObject |  |
| May-2013 | Água subterrânea e clima | Fernandes, Judite | conferenceObject |  |
| Oct-2011 | Partitioning and sourcing of dry season evapotranspiration fluxes at the footprint of the Eddy Covariance Tower in Sardon semi-arid location in Spain | Balugani, E.; Reyes-Acosta, J. Leonardo; Van Der Tol, C.; Francés, Alain; Lubczynski, Maciek | conferenceObject |  |
| May-2009 | Recursos geológicos e hidrogeológicos do Concelho de Nisa [Poster] | Lourenço, Maria Carla; Midões, Carla; Carvalho, Jorge M. F. | conferenceObject |  |
| May-2009 | Aquíferos cársicos do Alentejo [Poster] | Midões, Carla; Costa, Augusto | conferenceObject |  |
| Mar-2002 | Sistema Aquífero Estremoz-Cano : estudo dos recursos hídricos subterrâneos do Alentejo-ERHSA | Midões, Carla | conferenceObject |  |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7