Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.9/1397| Title: | Calibração biostratigráfica das unidades sísmicas da Bacia offshore do Algarve: contribuição do core SWIM04-39 |
| Author: | Roque, Ana Cristina Terrinha, Pedro Cachão, Mário Ferreira, J. Legoinha, Paulo Alexandre Zitellini, Nevio |
| Keywords: | Biostratigrafia Unidades estratigráficas Calibração Cenozóico Bacia do Algarve (Portugal) |
| Issue Date: | Jul-2010 |
| Citation: | Roque, Ana Cristina; Terrinha, Pedro; Cachão, Mário; Ferreira, J.; Legoinha, Paulo Alexandre; Zitellini, Nevio - Calibração biostratigráfica das unidades sísmicas da Bacia offshore do Algarve: contribuição do core SWIM04-39. In: VIII Congresso Nacional de Geologia, Braga, 12-14 Julho 2010 |
| Abstract: | Efectuou-se a calibração estratigráfica das unidades sísmicas mais recentes identificadas na Bacia offshore do Algarve recorrendo à análise biostratigráfica (Nanofósseis calcários e Foraminíferos) do core de pistão SWIM04-39. Obteve-se uma idade de cerca de 4.0 Ma (Pliocénico Inferior, Zancliano) para as associações fitoplanctónica e faunística presente nas amostras do referido core. Estes dados permitiram datar o início da intensa subsidência sofrida por esta Bacia como sendo Pliocénico Inferior. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.9/1397 |
| Appears in Collections: | GMC - Comunicações em actas de encontros científicos nacionais |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












