|
Repositório do LNEG >
GEOCIÊNCIAS >
Geofísica - UGF >
UGF - Teses de Mestrado >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.9/1398
|
| Title: | Identificação de estruturas com potencial sismogénico na Região do Vale Inferior do Tejo = Identification of Seismogenic Structures in the Lower Tagus Basin |
| Authors: | Pinto, Carlos C. |
| Keywords: | Geofísica Sismologia Sismicidade Reflexão sísmica Falha de Vila Franca de Xira (Portugal) Falha do Pinhal Novo (Portugal) Falha de Samora Correia-Alcochete (Portugal) Vale do Rio Tejo (Portugal) Teses |
| Issue Date: | Nov-2011 |
| Citation: | Pinto, Carlos C. - Identificação de estruturas com potencial sismogénico na Região do Vale Inferior do Tejo = Identification of Seismogenic Structures in the Lower Tagus Basin. Évora : Universidade de Évora, 2011, 128 p. Dissertação de Mestrado em Ciências da Terra, da Atmosfera e do Espaço, especialização em Geofísica |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.9/1398 |
| Appears in Collections: | UGF - Teses de Mestrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|