Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
| Oct-2013 | Prospeção geofísica aplicada à deteção de falhas ativas - a falha de Vila Franca de Xira | Casacão, J.; Oliveira, R. J.; Caldeira, Bento; Borges, José Fernando; Carvalho, João P. G. | conferenceObject |  |
| Jul-2010 | Estudos de neotectónica na falha de Carcavai, Algarve Oriental | Ressurreição, Ricardo; Cabral, João; Dias, Ruben P.; Carvalho, João P. F.; Pinto, Carlos C. | conferenceObject |  |
| Jul-2010 | Aplicação de dados geofísicos na caracterização de falhas com potencial sismogénico no Vale Inferior do Tejo | Carvalho, João P. F.; Pinto, Carlos C.; Costa, Manuela; Rabeh, Taha; Terrinha, Pedro; Duarte, Henrique; Borges, José Fernando | conferenceObject |  |
| Jun-2003 | Estimativa de porosidades em rochas básicas a partir de diagrafias eléctricas e nucleares através de dois métodos : um estudo comparativo | Rocha, R.; Ramalho, Elsa Cristina; Afonso, A. Andrade | conferenceObject |  |
| Jun-2003 | Diagrafias geofísicas na sondagem de Belverde, Miocénico, Península de Setúbal, Portugal | Ramalho, Elsa Cristina; Ribeiro, I.; Torres, Luís; Pais, João | conferenceObject |  |
| Jun-2003 | Mineralogia dos paleossolos e crostas carbonatadas do Cabo Mondego, Portugal | Rocha, Fernando; Ramalho, Elsa Cristina | conferenceObject |  |
| Jun-2003 | Sondagem de Belverde, Bacia do Baixo Tejo, Península de Setúbal, Portugal | Pais, João; Lopes, Carlos Silva; Legoinha, Paulo; Ramalho, Elsa Cristina; Ferreira, João; Ribeiro, Isabel; Amado, Ana Rita; Sousa, Lígia; Torres, Luís; Baptista, Rui; Reis, Rui Pena | conferenceObject |  |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7