Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.9/1854| Title: | Contribuição para a reconstrução da produtividade primária no Pacífico Sul durante o último ciclo climático : registo das diatomáceas |
| Author: | Mateus, Sandra Isabel Alves |
| Keywords: | Diatomáceas Upwelling Produtividade oceânica Pacífico Sul |
| Defense Date: | 2012 |
| Citation: | Mateus, Sandra Isabel Alves - Contribuição para a reconstrução da produtividade primária no Pacífico Sul durante o último ciclo climático : registo das diatomáceas. Dissertação de Mestrado em Ciências do Mar. Lisboa, Universidade de Lisboa. Faculdade de Ciências. Departamento de Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia, 2012, 96 p. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.9/1854 |
| Appears in Collections: | GMC - Teses de Mestrado |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












