Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.9/2052| Title: | Movimentos geológicos e geotectónicos / deslizamentos - Importância da Cartografia Geológica |
| Author: | Dias, Ruben P. Moniz, Catarina Queiroz, S. |
| Keywords: | Riscos geológicos Movimentos de terras Movimentos de massa Deslizamentos Cartografia geológica Área Metropolitana de Lisboa (Portugal) |
| Issue Date: | Mar-2013 |
| Citation: | Dias, R. ; Moniz, C. ; Queiroz, S. - Movimentos geológicos e geotectónicos / deslizamentos - Importância da Cartografia Geológica. In: Atas do Seminário Área Metropolitana de Lisboa-Ambiente Urbano e Riscos, Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, 23 Março 2013. Lisboa: AML, 2013, p. 117-123 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.9/2052 |
| Appears in Collections: | GCG - Comunicações em actas de encontros científicos nacionais |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











