Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.9/2353| Title: | Análise da dispersão das ondas de Rayleigh na Madeira, a partir do ruído ambiente como ferramenta de avaliação do potencial geotérmico |
| Author: | Matos, Catarina Silveira, Graça Matias, Luís Caldeira, Rita Rosa, Carlos J. P. Ribeiro, Maria Luísa Dias, Nuno Krueger, Frank Nunes, Joana Rosa, Diogo R. N. |
| Keywords: | Vulcanismo Sismicidade Tomografia sísmica Geotermia Ilha da Madeira (Arquipélago da Madeira, Portugal) |
| Issue Date: | Mar-2013 |
| Citation: | Matos, Catarina... [et al.] - Análise da dispersão das ondas de Rayleigh na Madeira, a partir do ruído ambiente como ferramenta de avaliação do potencial geotérmico [Abstract]. In: APGM 2013 : 8º Simpósio de Meteorologia e Geofísica da APGM. Ericeira, Portugal, 18-20 Março 2013 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.9/2353 |
| Appears in Collections: | GCG - Comunicações em actas de encontros científicos nacionais |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











