Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.9/2362| Title: | Cartografia geológica sistemática para a edição da Folha 43-A, Cuba (Carta Geológica de Portugal, escala 1:50 000) - Ponto da situação |
| Author: | Ferreira, Pedro Tavares Caldeira, Rita Piçarra, José Manuel Dias, Ruben P. Calvo, Rogério Cunha, Teresa Arriaga Pestana, Ana Margarida Pais, João Ressurreição, Ricardo |
| Keywords: | Cartografia geológica Carta geológica Cuba (Alentejo) Zona de Ossa-Morena (Portugal) |
| Issue Date: | Dec-2013 |
| Citation: | Ferreira, P... [et al.] - Cartografia geológica sistemática para a edição da Folha 43-A, Cuba (Carta Geológica de Portugal, escala 1:50 000) - Ponto da situação. In: Geodinâmica e Tectónica Global; A Importância da Cartografia Geológica : 9ª Conferência Anual do GGET-SGP : livro de actas, Pólo de Estremoz da Universidade de Évora, 13 e 14 de Dezembro de 2013, p. 55-58 |
| Abstract: | A cartografia geológica sistemática para a edição da Folha 43-A, Cuba, tem vindo a desenvolver-se desde 2009, com base em levantamentos de campo realizados à escala 1:25000. As unidades cartografadas até à actualidade são incluídas (1) no Maciço de Beja - Pórfiros de Baleizão, Dioritos de Monte Novo e Complexo Gabro Diorítico de Cuba, (2) no sector de Montemor-Ficalho - formações meta-sedimentares e vulcano-sedimentares do Neo-Proterozóico ao Carbónico e (3) nos depósitos do Cenozóico - constituídos por alternâncias de sedimentos finos e grosseiros de idades que variam entre o Paleogénico e o Quaternário. Com este trabalho pretende-se apresentar a cartografia geológica desenvolvida até à actualidade na região de Cuba, Alentejo. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.9/2362 |
| Appears in Collections: | GCG - Comunicações em actas de encontros científicos nacionais |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











