Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.9/2513| Title: | Aplicação de uma metodologia multidisciplinar para a caracterização da contaminação das águas subterrâneas por contaminantes orgânicos : resultados preliminares e análise comparativa de dois casos de estudo (Estarreja e Seixal) no âmbito do projecto CRUDE (FCT) |
| Author: | Melo, Maria Teresa Condesso de Neves, Célia Ordens, Carlos Miraldo Barreiras, Nuno Fernandes, Judite Amaral, Helena Ramalho, Elsa Cristina Batista, Maria João Gonçalves, Cláudia Almeida, José António Quental, Paulo Brito, Graça Viana, Paula Gama, Ana Cláudia André, Sandra Silva, Eduardo Granjeia, Carlos Inácio, Manuela Silva, Manuel Marques da Patinha, Carla Matias, Manuel João Senos Khalil, Mohamed Santos, Fernando Danko, António Pereira, Paula Sá |
| Keywords: | Hidrogeologia Águas subterrâneas Contaminação de águas Estarreja (Portugal) Seixal (Portugal) |
| Issue Date: | Feb-2012 |
| Citation: | Melo, Maria Teresa Condesso de... [et al.] - Aplicação de uma metodologia multidisciplinar para a caracterização da contaminação das águas subterrâneas por contaminantes orgânicos : resultados preliminares e análise comparativa de dois casos de estudo (Estarreja e Seixal) no âmbito do projecto CRUDE (FCT) [Poster]. In: 11º Congresso da Água : valorizar a água num contexto de incerteza : resumos de comunicações, Porto, 6 a 8 de Fevereiro de 2012, p. 371-372 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.9/2513 |
| Appears in Collections: | HAS - Posters |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Condesso.pdf | 600,76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












