Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.9/2534| Title: | Petrologia, geoquímica e geocronologia de granulitos no sector São Fidélis-Santo António de Pádua, RJ, SE Brasil |
| Author: | Bento dos Santos, Telmo Munhá, José Tassinari, Colombo C. G. Neto, Coriolano Dias Fonseca, Paulo E. |
| Keywords: | Petrologia Geoquímica Geocronologia Granulitos São Fidélis (Estado do Rio de Janeiro, Brasil) Santo António de Pádua (Estado do Rio de Janeiro, Brasil) Brasil (Sudeste) |
| Issue Date: | Jul-2006 |
| Citation: | Santos, T. Bento dos... [et al.] - Petrologia, geoquímica e geocronologia de granulitos no sector São Fidélis-Santo António de Pádua, RJ, SE Brasil. In: Actas do VII Congresso Nacional de Geologia, Estremoz, 28 Jun.-13 Jul. 2006, p. 241-244 |
| Abstract: | O sector São Fidélis - Santo António de Pádua situa-se na zona centro-norte da Faixa Ribeira, SE do Brasil. Esta faixa móvel, formada aquando da Orogenia Brasiliana-Panafricana como resultado da colisão entre os crátons de São Francisco e Congo Ocidental, atingiu condições de pico metamórfico granulítico (T = 800 - 900ºC e P = 8 - 9 kbar) há cerca de 575 Ma. Estas condições foram suficientes para fundir incongruentemente biotite e anfíbola, levando à formação de resíduos charnoquíticos e inúmeros corpos granitóides. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.9/2534 |
| Appears in Collections: | GCG - Comunicações em actas de encontros científicos nacionais |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











