Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.9/2540| Title: | Geochemical and geochronological evidences for long-term elevated geothermal gradient in the São Fidelis - Santo António de Pádua sector, central zone of the Ribeira Fold Belt, SE Brazil |
| Author: | Bento dos Santos, Telmo Munhá, José Tassinari, Colombo C. G. Fonseca, Paulo E. Neto, Coriolano Dias |
| Keywords: | Geoquímica Geocronologia Termocronologia Gradiente geotérmico Charnoquitos São Fidélis (Estado do Rio de Janeiro, Brasil) Santo António de Pádua (Estado do Rio de Janeiro, Brasil) Faixa Ribeira (Brasil) Brasil (Sudeste) |
| Issue Date: | Jul-2007 |
| Citation: | Santos, T. B... [et al.] - Geochemical and geochronological evidences for long-term elevated geothermal gradient in the São Fidelis - Santo António de Pádua sector, central zone of the Ribeira Fold Belt, SE Brazil. In: Actas do VI Congresso Ibérico de Geoquímica, Vila Real, 16 a 21 Julho 2007, p. 536-539 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.9/2540 |
| Appears in Collections: | GCG - Comunicações em actas de encontros científicos internacionais |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











