Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.9/2691| Title: | Utilização de metodologias integradas na produção da carta ambiental da cidade da Beira, Moçambique : resultados preliminares |
| Author: | Fernandes, Judite Batista, Maria João Ramalho, Elsa Cristina Quental, Lídia Maria Dias, Ruben P. Oliveira, José Tomás Cune, Grácio Daudi, Elias Félix Melisse, Dino Ussene, Ussene Vasco Manhiça, Vítor |
| Keywords: | Cartografia Carta geoambiental Beira (Moçambique) Moçambique |
| Issue Date: | Mar-2010 |
| Citation: | Fernandes, Judite... [et al.] - Utilização de metodologias integradas na produção da carta ambiental da cidade da Beira, Moçambique : resultados preliminares. In: 10º Congresso da Água : Marcas d'Água, Alvor, Algarve, 21 a 24 de Março de 2010 |
| Description: | Comunicação apresentada em powerpoint, com 20 slides. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.9/2691 |
| Appears in Collections: | HAS - Comunicações em actas de encontros científicos internacionais |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












