Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.9/2714| Title: | Vantagens do uso de métodos electromagnéticos no diagnóstico de problemas ambientais gerados por minas abandonadas. A mina de Germunde |
| Author: | Santos, Renata Dill, Amélia Carvalho Müller, Imre |
| Keywords: | Hidrogeologia Contaminação de águas Actividade mineira Minas abandonadas Fracturação Geofísica aplicada Métodos electromagnéticos Mina de Germunde (concelho de Castelo de Paiva, Portugal) |
| Issue Date: | Jul-2010 |
| Citation: | Santos, R.; Dill, A. Carvalho; Müller, I. - Vantagens do uso de métodos electromagnéticos no diagnóstico de problemas ambientais gerados por minas abandonadas. A mina de Germunde. In: VIII Congresso Nacional de Geologia, Braga, 12-14 Julho 2010 |
| Description: | Comunicação apresentada em powerpoint, com 24 slides |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.9/2714 |
| Appears in Collections: | HAS - Comunicações orais em encontros científicos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












