Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.9/2724| Title: | Evidências petrológicas e termocronológicas para manutenção de elevado fluxo geotérmico na Faixa Ribeira, SE do Brasil |
| Author: | Bento dos Santos, Telmo Munhá, José Tassinari, Colombo C. G. Fonseca, Paulo E. Neto, Coriolano Dias |
| Keywords: | Petrologia Termocronologia Geocronologia Geotermia Fluxo de calor Charnoquitos Faixa Ribeira (Brasil) Brasil (Sudeste) |
| Issue Date: | May-2007 |
| Citation: | Santos, T. Bento dos... [et al.] - Evidências petrológicas e termocronológicas para manutenção de elevado fluxo geotérmico na Faixa Ribeira, SE do Brasil. In: Actas do I Encontro de Jovens Investigadores de Geologia da Universidade de Lisboa, Lisboa, 23 e 24 de Maio de 2007, p. 29-32 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.9/2724 |
| Appears in Collections: | GCG - Comunicações em actas de encontros científicos nacionais |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











