Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.9/2735| Title: | Identificação do potencial renovável urbano para produção de electricidade |
| Author: | Simões, T. Estanqueiro, Ana Alves, Jorge Maia |
| Keywords: | SIG Energias renováveis Cidades inteligentes GIS Renewable energies Smart cities |
| Issue Date: | 2014 |
| Citation: | Simões, T.; Estanqueiro, A.; Alves, J.M. - Identificação do potencial renovável urbano para produção de electricidade. In: Conferência Nacional de Geodecisão, Livro de Actas, Barreiro, Portugal, 15-16 Maio, 2014, 10 p. |
| Abstract: | O reconhecimento do impacto da actividade humana no aquecimento global do planeta conduziu, nos últimos anos, ao lançamento de várias iniciativas nacionais e europeias com vista à redução das emissões de gases promotores de efeito de estufa, bem como da dependência de combustíveis fósseis. A preocupação em tornar mais eficiente a utilização de energia em geral, e da energia eléctrica em particular, tem conduzido à procura de novas soluções para a geração de energia e à adopção de medidas com vista à sensibilização das sociedades para a utilização eficiente dos recursos, incluindo os energéticos. Neste contexto, surgiram nos anos mais recentes conceitos tais como, Cidades Inteligentes e Cidades Sustentáveis, os quais recorrem, de forma natural, a sistemas de energias renováveis para produção de electricidade. O desenvolvimento do conceito de Cidades Inteligentes não foi, contudo, acompanhado do necessário desenvolvimento e disponibilização de metodologias de caracterização e quantificação do potencial energético dos recursos renováveis nas cidades, por forma a promover uma gestão e planeamento adequados dos recursos existentes e o desejável desenvolvimento urbano sustentável. Este trabalho apresenta uma metodologia baseada em tecnologias de informação geográfica que permite a quantificação do potencial renovável existente em meio urbano para a produção de electricidade (eólico e solar fotovoltaico). A metodologia desenvolvida foi aplicada a dois casos de estudo tendo os resultados permitido identificar, de forma simples e estruturada, os locais nas áreas urbanas que apresentam indicadores favoráveis à instalação de sistemas de produção de electricidade a partir de sistemas de microgeração renovável. Este trabalho pretende dar uma contribuição para o futuro planeamento do aproveitamento de energias renováveis em áreas urbanas e construídas num contexto de Cidades Inteligentes. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.9/2735 |
| Appears in Collections: | ISE - Comunicações em actas de encontros científicos nacionais |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CNG_ID34TSimoes.pdf | 764,34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











