Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.9/3029| Title: | Mid-Brunhes surface water changes in the mid-latitude North Atlantic revealed by G. Inflata trace element records |
| Author: | Voelker, Antje H. L. Cavaleiro, Catarina Rebotim, Andreia Martin, Pamela A. |
| Keywords: | Paleoceanografia Mudanças climáticas Água do mar Água superficial Isótopos Elementos traça Atlântico Norte |
| Issue Date: | Sep-2010 |
| Citation: | Voelker, A. H... [et al.] - Mid-Brunhes surface water changes in the mid-latitude North Atlantic revealed by G. Inflata trace element records [abstract]. In: FORAMS 2010 - International Symposium on Foraminifera, Bonn, 5-10 Sep. 2010 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.9/3029 |
| Appears in Collections: | GMC - Comunicações orais em encontros científicos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












