Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.9/418| Title: | Co-Combustão de Biomassa e Carvão em Leito Fluidizado: Impactes nas emissões atmosféricas de NOx, SO2, CO, Dioxinas e Furanos e Material Particulado |
| Author: | Salema, David |
| Keywords: | Biomassa Co-combustão Leito fluidizado Carvão Co-combustion Fluidized bed Coal Biomass |
| Defense Date: | 2008 |
| Citation: | Salema, David. Co-Combustão de Biomassa e Carvão em Leito Fluidizado: Impactes nas emissões atmosféricas de NOx, SO2, CO, Dioxinas e Furanos e Material Particulado. Lisboa: IST, 2008 |
| Abstract: | Com o presente estudo procurou-se avaliar a ocorrência de sinergias entre combustíveis, durante a co-combustão de carvão e combustíveis derivados de biomassa (CDB) em leito fluidizado, com potenciais impactes nas emissões atmosféricas de NOx, SO2, CO, Dioxinas e Furanos (PCDD/F) e Material Particulado (MP) (granulometria e quantidade total emitida). Utilizaram-se cinco lotes de carvão provenientes da Polónia e Colômbia, fornecidos por centrais termoeléctricas europeias, e cinco CDB (Pellets de Palha; Farinhas de Carne e Osso; Lamas Residuais Urbanas; Bagaço de Azeitona; Pellets de Madeira), em cinco campanhas de ensaios efectuadas num reactor de leito fluidizado borbulhante à escala piloto. Os ensaios realizados incluíram, para além da combustão destes materiais, a sua co-combustão em misturas com percentagens mássicas de biomassa de 5%, 15% e 25%. Foram identificadas algumas situações em que as emissões dos poluentes em estudo diminuíram durante a co-combustão, comparativamente à queima isolada dos combustíveis em causa (NOx e MP) ou caso se assumisse uma variação linear nas mesmas com a incorporação de maiores quantidades de biomassa na mistura combustível (CO, SO2, PCDD/F). Os seguintes mecanismos aparentaram relacionar-se com as tendências observadas: o aumento da eficiência na conversão de carbono e a consequente diminuição da presença deste elemento nas cinzas acumuladas nos ciclones (CO); a conjugação de mecanismos redução associados aos dois combustíveis em causa (NOx); a presença de elementos alcalinos, cloro e a sua disponibilidade nos combustíveis (SO2); a produção de menores quantidades de material inqueimado e o aumento dos diâmetros médios das cinzas volantes (MP); a relação entre o Cl presente nos combustíveis e a presença de S sob a forma de SO2 no reactor, a quantidade e granulometria do MP emitido e a natureza dos combustíveis utilizados (PCDD/F).Os resultados obtidos demonstraram que, embora a ocorrência de sinergias neste domínio seja fortemente dependente da natureza dos combustíveis utilizados (da especificidade das suas características físico-químicas) e da adequação dos parâmetros operacionais à mistura em causa, a co-combustão de determinados tipos de biomassa e carvão em leito fluidizado pode constituir, por si só, um mecanismo válido na diminuição dos índices de emissão dos poluentes em estudo. |
| Description: | Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Bioenergia |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.9/418 |
| Appears in Collections: | UB - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tese Mestrado D._Salema.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











