|
Repositório do LNEG >
GEOCIÊNCIAS >
Hidrogeologia e Águas Subterrâneas - UHAS >
UHAS - Comunicações em actas de encontros científicos nacionais >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.9/618
|
| Title: | Estudos hidrogeológicos e redes de monitorização em perímetros de rega : um caso de estudo na região de Canhestros |
| Authors: | Paralta, Eduardo Midões, Carla Costa, Cristina Gomes da Costa, Augusto |
| Keywords: | Hidrogeologia Utilização da água Irrigação Impacto ambiental Monitorização Geoestatística Região de Canhestros (Portugal) |
| Issue Date: | 2000 |
| Citation: | Paralta, Eduardo; Midões, Carla; Costa, Cristina Gomes da; Costa, Augusto - Estudos hidrogeológicos e redes de monitorização em perímetros de rega : um caso de estudo na região de Canhestros. In: 5º Congresso da Água : a água e o desenvolvimento sustentável, desafios para o novo século : resumos, Lisboa, 25 a 29 de Setembro de 2000, p. 123-125 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.9/618 |
| Appears in Collections: | UHAS - Comunicações em actas de encontros científicos nacionais
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|