Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 48
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| 2014 | Deciphering a multipeak event in a noncomplex set of detrital zircon U-Pb ages | Ferreira, A.; Lopes, C.; Chichorro, Martím A.; Pereira, M. Francisco; Solá, Ana Rita | conferenceObject |  |
| 2014 | Chroniberia : the ongoing development of a geochronological GIS database of Iberia | Lopes, C.; Ferreira, A.; Chichorro, Martím A.; Pereira, M. Francisco; Almeida, J. A.; Solá, Ana Rita | conferenceObject |  |
| 2014 | Provenance analysis of the Late Ediacaran basins from Southwestern Iberia (Série Negra Succession and Beiras Group) : evidence for a common Neoproterozoic evolution | Chichorro, Martím A.; Solá, Ana Rita; Pereira, M. Francisco; Hofmann, Mandy; Linnemann, Ulf; Gerdes, Axel; Medina, J.; Lopes, L.; Silva, J. Brandão | conferenceObject |  |
| 2014 | Provenance analysis of Lower Palaeozoic siliciclastic rocks of the Southwestern Iberia (Ossa-Morena Zone) : distal shelf deposition on the North Gondwana passive margin | Pereira, M. Francisco; Chichorro, Martím A.; Lopes, C.; Solá, Ana Rita; Silva, J. Brandão; Hofmann, Mandy; Linnemann, Ulf | conferenceObject |  |
| 2014 | Provenance of Cambrian-Ordovician siliciclastic rocks of the Southwestern Iberia : insights to the evolution of the North Gondwana margin | Solá, Ana Rita; Chichorro, Martím A.; Pereira, M. Francisco; Hofmann, Mandy; Linnemann, Ulf; Gerdes, Axel; Medina, Jorge; Lopes, L.; Silva, J. Brandão | conferenceObject |  |
| Out-2014 | A Falha de Pinhal Novo-Alcochete no contexto da neotectónica do Vale Inferior do Tejo | Moniz, Catarina; Cabral, João | conferenceObject |  |
| Out-2014 | Proposal of a classification scheme for rating the credibility of fault seismic parameters in active faults databases | García-Mayordomo, Julián; Cabral, João; Martín-Banda, R.; Insua-Arévalo, J. M.; Álvarez-Gómez, J. A.; Martínez-Díaz, José J.; Moniz, Catarina; Dias, Ruben P. | conferenceObject |  |
| Out-2014 | Repositório de falhas activas de Portugal Continental, base de dados da Ibéria (QAFI) - vantagens e dificuldades | Moniz, Catarina; Cabral, João; Dias, Ruben P. | conferenceObject |  |
| Set-2014 | Uma proposta metodológica para o capítulo da geomorfologia de uma Notícia Explicativa de uma folha da Carta Geológica de Portugal (1:50 000) | Marques, Eliane; Meireles, Carlos | conferenceObject |  |
| Jul-2007 | Geochemical and geochronological evidences for long-term elevated geothermal gradient in the São Fidelis - Santo António de Pádua sector, central zone of the Ribeira Fold Belt, SE Brazil | Bento dos Santos, Telmo; Munhá, José; Tassinari, Colombo C. G.; Fonseca, Paulo E.; Neto, Coriolano Dias | conferenceObject |  |
| Jul-2007 | Petrology and geochemistry of granulites from the São Fidelis area, Ribeira Belt, SE Brazil | Bento dos Santos, Telmo; Munhá, José; Tassinari, Colombo C. G.; Fonseca, Paulo E.; Neto, Coriolano Dias | conferenceObject |  |
| Jul-2007 | FO2 and CO2-N2 fluid inclusions : remnants of fluid and geodynamic evolution of Ribeira Fold Belt, SE Brazil | Bento dos Santos, Telmo; Munhá, José; Tassinari, Colombo C. G.; Noronha, Fernando; Guedes, Alexandra; Fonseca, Paulo E.; Neto, Coriolano Dias; Dória, Armanda | conferenceObject |  |
| Out-2007 | Granulite geochemistry of the São Fidelis region, Central Ribeira Fold Belt, Rio de Janeiro State, SE Brazil | Bento dos Santos, Telmo; Munhá, José; Tassinari, Colombo C. G.; Fonseca, Paulo E.; Neto, Coriolano Dias | conferenceObject |  |
| Abr-2006 | Constraints on the termochronological evolution of Ribeira Fold Belt, SE Brasil : evidence for long-term elevated geothermal gradient of neoproterozoic orogenies | Tassinari, Colombo C. G.; Munhá, José; Neto, Coriolano Dias; Bento dos Santos, Telmo; Cordani, Umberto G.; Nutman, Allen P.; Fonseca, Paulo E. | conferenceObject |  |
| Jul-2005 | Geotermobarometria de rochas metamórficas na região de São Fidélis, RJ, SE Brasil | Bento dos Santos, Telmo; Munhá, José; Tassinari, Colombo C. G.; Neto, Coriolano Dias | conferenceObject |  |
| Set-2011 | Variação isotópica na sucessão da baía de Três Angras - Afloramento Mesozóico da Carrapateira (Kimeridgiano inferior) | Borges, Marisa; Goodhue, Robbie; Fernandes, Paulo; Pereira, Zélia; Matos, Vasco; Rodrigues, Bruno | conferenceObject |  |
| Set-2011 | Resultados preliminares do registo isotópico de carbono orgânico do Silúrico da região de Barrancos, Zona de Ossa Morena, Portugal | Lopes, Gilda; Fernandes, Paulo; Goodhue, Robbie; Piçarra, José Manuel; Pereira, Zélia | conferenceObject |  |
| Jun-2013 | Geochemical and short-period Rayleigh wave dispersion measurements as evaluation tools to estimate Madeira Island magma chambers depths | Caldeira, Rita; Matos, Catarina; Rosa, Carlos J. P.; Silveira, Graça; Ribeiro, Maria Luísa; Matias, Luís; Dias, Nuno; Krueger, Frank; Nunes, Joana; Rosa, Diogo R. N. | conferenceObject |  |
| Set-2011 | Origin of ferrian chromite in metamorphosed podiform chromites: a two-stage process | Gervilla, Fernando; Fanlo, Isabel; Kerestedjian, Thomas N.; Castroviejo Bolíbar, Ricardo; Padrón, José Alberto; Rodrigues, José Feliciano; González-Jiménez, José María | conferenceObject |  |
| Jul-2011 | Deep geological conditions and constraints for CO2 storage in the Setúbal Península, Portugal | Machado, Susana; Sampaio, José Eduardo; Rosa, Carlos J. P.; Rosa, Diogo R. N.; Carvalho, João P. G.; Amaral, Helena; Carneiro, J.; Costa, Augusto Marques da | conferenceObject |  |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 48