Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.9/770| Title: | Sistema solar para aquecimento ambiente e aquecimento de piscinas: uma solução promissora para climas do Sul da Europa |
| Author: | Carvalho, M. J. Neves, Ana |
| Keywords: | Sistemas solares Aquecimento ambiente Aquecimento de piscinas |
| Issue Date: | Oct-2006 |
| Citation: | Carvalho, M.J.; Neves, A. Sistema solar para aquecimento ambiente e aquecimento de piscinas: uma solução promissora para climas do Sul da Europa. In: CIES 2006 - XIII Congresso Ibérico e VIII Congresso Ibero-Americano de Energia Solar, Lisboa,Novembro 9-10, 2006. 10p. |
| Abstract: | A avaliação do sistema apresentado neste trabalho foi focada em sistemas que podem fornecer água quente, aquecimento ambiente e aquecimento de piscinas, e que são projectados para climas do Sul da Europa, especialmente para habitações uni-familiares. Pelas características climáticas do Sul da Europa, o aquecimento ambiente é apenas necessário para um curto período do ano, sendo para esta avaliação considerado um período de seis meses para aquecimento ambiente e um período de seis meses para aquecimento de piscinas. Estes sistemas são actualmente utilizados por um mercado reduzido de pessoas, que estão a construir as suas casas como habitações uni-familiares e que desejam também usufruir das condições climáticas dos seus países, para o uso da energia solar. É comum que a integração de uma piscina seja também projectada e construída. A avaliação apresentada foi realizada considerando como sistema de referência um sistema do tipo “kit” com uma área de colector de 4m 2 e um depósito de 300 l. O sistema em avaliação oferece um serviço extra aquecimento ambiente e de piscinas e é constituído por um campo de colectores e por um depósito combinado, capaz de fornecer águas quentes sanitárias e aquecimento ambiente no período de Inverno e também aquecimento de piscinas no período de Verão. A avaliação realizada mostra que nos climas do Sul da Europa este sistema irá fornecer um serviço extra em comparação com os sistemas solares térmicos tradicionais, podendo também ser economicamente interessante. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.9/770 |
| Appears in Collections: | ES - Comunicações em actas de encontros científicos internacionais |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CIES2006_Artigo_MJC.pdf | 260,7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.













