Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 56
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
| Jul-2010 | Aplicação multimédia -Em Busca dos Fósseis...- dirigida aos alunos do 3º ciclo | Silva, Rita; Fernandes, Judite | conferenceObject |  |
| Jul-2010 | Cronoestratigrafia do Ordovícico em Portugal: que escala utilizar? | Sá, Artur Abreu; Gutiérrez-Marco, Juan Carlos; Meireles, Carlos | conferenceObject |  |
| Jul-2010 | Palinoestratigrafia do Jurássico da região de Sagres, Bacia Algarvia e da Carrapateira: resultados preliminares | Borges, Marisa; Fernandes, Paulo; Pereira, Zélia; Riding, James B. | conferenceObject |  |
| Jul-2010 | Maturação orgânica da Bacia Algarvia: resultados preliminares e implicações para a prospecção de hidrocarbonetos | Fernandes, Paulo; Rodrigues, B.; Borges, Marisa; Matos, V. | conferenceObject |  |
| Jul-2010 | Maturação orgânica e palinoestratigrafia da Sondagem RUIVO-1, região imersa da Bacia Algarvia: contribuições para a prospecção de hidrocarbonetos | Borges, Marisa; Fernandes, Paulo; Rodrigues, B.; Matos, V. | conferenceObject |  |
| Jul-2010 | Qual a idade mais antiga da Faixa Piritosa? Nova idade Givetiano inferior para o Grupo Filito-Quartzítico (Anticlinal de S. Francisco da Serra, Faixa Piritosa) | Pereira, Zélia; Matos, João Xavier; Fernandes, Paulo; Jorge, R.; Oliveira, José Tomás | conferenceObject |  |
| Jul-2010 | Novos dados bioestratigráficos, miosporos, na Formação de Terena: implicações para a interpretação estrutural, Rio Ardila, Barrancos | Rocha, R.; Pereira, Zélia; Araújo, Alexandre | conferenceObject |  |
| Jul-2010 | Foraminíferos da passagem Jurássico Inferior-Médio da Bacia Lusitânica: os perfis da Murtinheira, Sector Setentrional e de Zambujal de Alcaria, Sector Central | Figueiredo, Vera; Canales, M. L.; Henriques, M. Helena | conferenceObject |  |
| Jul-2010 | Thick-skinned inter-plate and intra-plate tectonics in NW and SW Iberia | Ribeiro, António; Romão, José Manuel; Henriques, Susana; Dunning, G. R.; Ribeiro, Maria Luísa; Neiva, Ana Margarida R.; Munhá, José; Pereira, Eurico; Castro, Paulo | conferenceObject |  |
| Jul-2010 | Mação-Penhascoso laccolite granite: age and its implications, SW-Central-Iberian Zone | Romão, José Manuel; Dunning, G. R.; Marcos, A.; Dias, R.; Ribeiro, António | conferenceObject |  |
| Jul-2010 | Dados palinoestratigráficos preliminares do Gorstiano, Silúrico, da Formação de Sazes, Sinclinal do Buçaco = Preliminary palynostratigraphic data from the Gorstian, Silurian, Sazes Formation, Buçaco Syncline | Lopes, Gilda; Vaz, Nuno; Sequeira, António J. D.; Piçarra, José Manuel; Fernandes, P.; Pereira, Zélia | conferenceObject |  |
| Jul-2010 | Graptólitos do Silúrico do Sinclinal de Buçaco : paleontologia e biostratigrafia = Graptolite faunas from Silurian of the Buçaco Syncline : paleontology and biostratigraphy | Piçarra, José Manuel; Sequeira, António J. D. | conferenceObject |  |
| Jul-2010 | Idades preliminares U-Pb, ID-TIMS, das Ilhas Berlengas, Portugal = Preliminary ID-TIMS, U-Pb ages of the Berlengas Islands, Portugal | Valverde Vaquero, P.; Ribeiro, Maria Luísa; González-Clavijo, Emilio J.; Bento dos Santos, Telmo | conferenceObject |  |
| Jul-2010 | Problemas e soluções das taxas de arrefecimento petrológicas baseadas em difusão mineral em granulitos da Faixa Ribeira, Brasil : poderá a difusão granada-biotite ser usada para algo? = Pitfalls and breakthroughs of petrological cooling rates based on mineral diffusion from granulites in Ribeira Belt, Brazil : can garnet-biotite diffusion mechanisms be used for anything? | Bento dos Santos, Telmo; Munhá, José; Fonseca, Paulo E.; Tassinari, Colombo C. G. | conferenceObject |  |
| Jul-2010 | Estimativas geotermobarométricas e percursos P-T de migmatitos dos Farilhões, Arquipélago das Berlengas, Oeste de Portugal = Geothermobarometric estimates and P-T paths for migmatites from Farilhões Islands, Berlengas Archipelago, W Portugal | Bento dos Santos, Telmo; Ribeiro, Maria Luísa; González-Clavijo, Emilio J.; Díez Montes, A.; Solá, Ana Rita | conferenceObject |  |
| Jun-2003 | Cartografia geológica digital inédita, escala 1:50.000, de Timor Leste | Rocha, M. S.; Leme, J. Azeredo; Costa, Carlos N.; Caetano, Paulo Sá; Rocha, Rogério Bordalo | conferenceObject |  |
| Jun-2003 | Monitorização da pluma de contaminação das águas subterrâneas em lixeiras seladas | Lopes, M.; Avillez, G.; Costa, Carlos N.; Almeida, J. A. | conferenceObject |  |
| Jun-2003 | A geologia no procedimento de avaliação de impacte ambiental | Costa, Carlos N. | conferenceObject |  |
| Jun-2003 | Prioritização da investigação de locais contaminados por aplicação de análise factorial de correspondências | Brito, Graça; Costa, Carlos N.; Vargas, H.; Verdial, Paulo H.; Lopes, M.; Avillez, G.; Vendas, D. | conferenceObject |  |
| Jun-2003 | Estudo geotécnico sobre a estabilidade de blocos de granito na serra de Sintra | Águas, C.; Kullberg, José Carlos; Costa, Carlos N.; Almeida, J. A. | conferenceObject |  |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 56