Browse
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 6 de 6
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| Out-2012 | A Carta Geológica de São Tomé e respectiva Notícia Explicativa | Caldeira, Rita; Munhá, José; Barros, L.; Madeira, José; Mata, João; Afonso, Rui S. | conferenceObject | ![]() |
| Out-2012 | Edição da Carta Geológica da Guiné-Bissau | Alves, Paulo Hagendorn; Catelimbo, Basília Mendes; Figueiredo, Vera | conferenceObject | ![]() |
| Set-2010 | The Middle Jurassic palynology of the Sagres region, southern Portugal | Borges, Marisa; Fernandes, Paulo; Pereira, Zélia; Riding, James B. | conferenceObject | ![]() |
| Set-2010 | A nova Carta Geológica de Portugal à escala 1:1.000.000 e a importância da cartografia geológica de base | Ribeiro, Maria Luísa; Bento dos Santos, Telmo | conferenceObject | ![]() |
| Set-2010 | Riscos geológicos e geologia urbana | Dias, Ruben P. | conferenceObject | ![]() |
| Set-2010 | O potencial geotérmico no Mix renovável | Rosa, Diogo R. N.; Rosa, Carlos J. P. | conferenceObject | ![]() |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 6 de 6


