Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.9/833| Title: | Caracterização de estruturas tectónicas activas da Região Sul de Portugal com recurso a ferramentas SIG : o caso da falha de São Marcos-Quarteira |
| Author: | Gonçalves, João Noiva |
| Keywords: | Tectónica Neotectónica Geofísica Batimetria SIG Falha de S. Marcos-Quarteira (Portugal) |
| Defense Date: | 2009 |
| Citation: | Gonçalves, João Noiva - Caracterização de estruturas tectónicas activas da Região Sul de Portugal com recurso a ferramentas SIG : o caso da falha de São Marcos-Quarteira. Trabalho de projecto apresentado como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Ciência e Sistemas de Informação. Lisboa : ISEGI, 2009 |
| Abstract: | Com este trabalho pretende-se avaliar o desempenho dos metodos de interpolação presentes nos softwares de Sistemas de Informação Geográfica para a produção de modelos superfície. São efectuadas varias simulações com diversos interpoladores, com dados geográficos da região emersa e imersa do sudeste Algarvio onde se localiza uma estrutura tectónica regional importante, a falha São Marcos-Quarteira. A partir de dados provenientes de levantamentos de sísmica de reflexão multicanal e monocanal de média resolução e efectuada uma interpretação sismostratigráfica dos perfis adquiridos. Com o método de interpolação mais eficiente produzem-se modelos de superfície que conduzem à interpretação da actividade neotectónica da falha São Marcos-Quarteira. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.9/833 |
| Appears in Collections: | GMC - Teses de Mestrado |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












