Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 16 of 16
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
| Oct-2015 | Contribuição para o conhecimento de formações lateríticas da Guiné-Bissau | Alves, Paulo Hagendorn; Silva, Teresa Pereira; Figueiredo, M. Ondina; Ramalhal, Fernando J. S. | conferenceObject |  |
| Sep-2014 | A structural study of Cr-spinels from mantle xenoliths of Cameroon, Libya and Morocco | Lenaz, David; Musco, M.; Caldeira, Rita; De Min, A.; Marzoli, Andrea; Mata, J.; Princivalle, Francesco; Youbi, N. | conferenceObject |  |
| 14-May-2013 | Carta geoambiental da região da Grande Beira | Oliveira, José Tomás; Milisse, Dino; Daudi, Elias Félix; Ramalho, Elsa Cristina; Fernandes, Judite; Quental, Lídia Maria; Batista, Maria João; Dias, Ruben P.; Ussene, Ussene Vasco; Magaia, Almiro; Muchanga, André; Muchibane, Aníbal; Zeferino, Cátia Lídia; Balate, Gabriel; Gomane, Gertrudes; Cune, Grácio; Rebêlo, Luís Pina; Nave, Sílvia; Manhiça, Vladimiro; Pereira, Aurete | conferenceObject |  |
| 14-May-2013 | Geologia da região costeira de Maputo-Catembe | Dias, Ruben P.; Oliveira, José Tomás | conferenceObject |  |
| 14-May-2013 | Geologia da região da Grande Beira | Dias, Ruben P.; Oliveira, José Tomás; Milisse, Dino; Ussene, Ussene Vasco | conferenceObject |  |
| Nov-2013 | Trace element characterization of Deception Island tephras : implications for the origin of magmas associated to recent volcanism | Ferreira, Pedro Tavares; Santos, Rui; Ferro, André Mão de; Canário, João; Mota, Ana Maria | conferenceObject |  |
| Jun-2013 | Geochemical and short-period Rayleigh wave dispersion measurements as evaluation tools to estimate Madeira Island magma chambers depths | Caldeira, Rita; Matos, Catarina; Rosa, Carlos J. P.; Silveira, Graça; Ribeiro, Maria Luísa; Matias, Luís; Dias, Nuno; Krueger, Frank; Nunes, Joana; Rosa, Diogo R. N. | conferenceObject |  |
| Dec-2013 | Cartografia hidrogeológica 1/200.000 - conhecimento actual da Folha 2 (Alto Douro e Trás-os-Montes) | Pereira, Ana Paula Teixeira; Santos, Renata | conferenceObject |  |
| Dec-2013 | Repositório de falhas activas de Portugal Continental : base de dados da Ibéria - QAFI | Moniz, Catarina; Cabral, João; Dias, Ruben P:; García-Mayordomo, Julián; Insua-Arévalo, J. M. | conferenceObject |  |
| 2011 | Olhar as rochas para compreender o passado : Praia da Bafureira | Moniz, Catarina | other |  |
| May-2012 | Estratigrafia e paleontologia do Silúrico do Sinclinal de Buçaco (Sector N) | Sequeira, António J. D.; Piçarra, José Manuel | conferenceObject |  |
| Jan-2012 | Carta geológica da Guiné-Bissau | Alves, Paulo Hagendorn; Catelimbo, Basília Mendes; Figueiredo, Vera | conferenceObject |  |
| Jan-2012 | Cartografia geológica da Guiné-Bissau | Alves, Paulo Hagendorn | conferenceObject |  |
| Aug-2010 | Different meanings for cummingtonite-hornblende association in plutonic rocks, Iberian Massif, Portugal [Poster] | Solá, Ana Rita; Moita, P.; Santos, J. F.; Neiva, Ana Margarida R.; Ribeiro, Maria Luísa | conferenceObject |  |
| Aug-2010 | Island-Arc signature in amphibolites from the boundary between the Ossa Morena Zone and the Central Iberian Zone in Central Portugal [Poster] | Henriques, Susana; Neiva, Ana Margarida R.; Ribeiro, Maria Luísa; Dunning, G. R. | conferenceObject |  |
| 2008 | Ordovician and Silurian geological heritage in protected natural areas of Iberia | Rábano, Isabel; Gutiérrez-Marco, Juan Carlos; Sá, Artur Abreu; San José, Miguel Angel; Pieren Pidal, Agustin P.; Sarmiento, Graciela Noemi; Piçarra, José Manuel; Durán Valsero, Juan José; Baeza, Eleuterio; Lorenzo, Saturnino | conferenceObject |  |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 16 of 16