Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.9/880| Title: | Neotectónica e períodos de recorrência de grandes sismos e tsunamis na margem SW Ibérica e Golfo de Cádis |
| Author: | Cunha, Tiago A. Matias, Luís M. Terrinha, Pedro Negredo, A. M. Rosas, Filipe Fernandes, R. M. S. Pinheiro, Luís M. |
| Keywords: | Neotectónica Sismos Tsunamis Golfo de Cádiz (Espanha) Margem Continental Ibérica Península Ibérica (Sudoeste) |
| Issue Date: | Jul-2010 |
| Citation: | Cunha, Tiago A.; Matias, Luís M.; Terrinha, Pedro; Negredo, A. M.; Rosas, Filipe; Fernandes, R. M. S.; Pinheiro, Luís M. - Neotectónica e períodos de recorrência de grandes sismos e tsunamis na margem SW Ibérica e Golfo de Cádis. In: VIII Congresso Nacional de Geologia, Braga, 12-14 Julho 2010 |
| Series/Report no.: | e-Terra : Revista Electrónica de Ciências da Terra; |
| Abstract: | Neste trabalho usámos o método numérico das placas finas (Bird, 1999) para modelar a Neotectónica no Golfo de Cadiz e estimar os períodos de recorrência de grandes sismos e tsunamis. Foram testadas várias configurações de falhas e condições fronteira, e os resultados comparados com as observações de GPS, tensão e deformação sísmica. O melhor ajuste às observações é obtido com um modelo que apresenta uma taxa de movimentação de 1 mm/a nos cavalgamentos com orientação E-O e NE-SO, o que corresponde a períodos de recorrência de 1150, 3620 e 9900 anos para sismos de magnitude Mw de 7, 8 e 8.75. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.9/880 |
| ISSN: | 1645-0388 |
| Appears in Collections: | GMC - Comunicações em actas de encontros científicos nacionais |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












