|
Repositório do LNEG >
GEOCIÊNCIAS >
Hidrogeologia e Águas Subterrâneas - UHAS >
UHAS - Comunicações em actas de encontros científicos nacionais >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.9/982
|
| Title: | Métodos geofísicos aplicados à prospecção de água subterrânea em rochas cristalinas do Alentejo : vantagens e limitações |
| Authors: | Rocha, R. Ramalho, Elsa Cristina Paralta, Eduardo Afonso, A. Andrade |
| Keywords: | Hidrogeologia Águas subterrâneas Métodos geofísicos Prospecção geofísica Rochas cristalinas Sistemas aquíferos Alentejo (Portugal) |
| Issue Date: | Jun-2003 |
| Citation: | Rocha, R.; Ramalho, Elsa Cristina; Paralta, Eduardo; Afonso, A. Andrade - Métodos geofísicos aplicados à prospecção de água subterrânea em rochas cristalinas do Alentejo : vantagens e limitações. In: VI Congresso Nacional de Geologia, Monte de Caparica, 4 a 6 de Junho de 2003 : [Comunicações]. Monte de Caparica : Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologia, 2003. - CD-ROM, p. D73-D76 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.9/982 |
| Appears in Collections: | UHAS - Comunicações em actas de encontros científicos nacionais
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|