Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.9/985| Title: | Complexo ígneo de Sintra : um modelo de instalação constrangido por novos dados de gravimetria e ASM |
| Author: | Terrinha, Pedro Aranguren, A. Kullberg, Maria Carla Pueyo, E. Kullberg, José Carlos Casas Sainz, A. Rillo, C. |
| Keywords: | Gravimetria Intrusões Lacólito Cretácico superior Maciço de Sintra (Portugal) |
| Issue Date: | Jun-2003 |
| Citation: | Terrinha, Pedro; Aranguren, A.; Kullberg, Maria Carla; Pueyo, E.; Kullberg, José Carlos; Casas Sainz, A.; Rillo, C. -Complexo ígneo de Sintra : um modelo de instalação constrangido por novos dados de gravimetria e ASM. In: VI Congresso Nacional de Geologia, Monte de Caparica, 4 a 6 de Junho de 2003 : [Comunicações]. Monte de Caparica : Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologia, 2003. - CD-ROM, p. D96-D100 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.9/985 |
| Appears in Collections: | GMC - Comunicações em actas de encontros científicos nacionais |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Terrinha_28627CD_D96.pdf | 279,29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












