Publication
Propuesta de elaboración de un piranometro con base de celdas de CdTe
dc.contributor.author | Guerrero, Daniel Alberto Reyes | |
dc.contributor.author | PƩrez, Rogelio Mendoza | |
dc.contributor.author | Acevedo, JosƩ Alfredo del Oso | |
dc.contributor.author | Herrera, Ćlvaro Eduardo Lentz | |
dc.contributor.author | RodrĆguez, Miguel Morales | |
dc.contributor.author | López, Jesús AdÔn Fierro | |
dc.date.accessioned | 2020-11-18T11:35:21Z | |
dc.date.available | 2020-11-18T11:35:21Z | |
dc.date.issued | 2020-11 | |
dc.description | CIES2020 - XVII Congresso IbƩrico e XIII Congresso Ibero-americano de Energia Solar | pt_PT |
dc.description.abstract | RESUMEN: Actualmente, se encuentra en crecimiento la importancia de aprovechar la energĆa solar como una fuente de energĆa, ya que es considerada como una de las fuentes mĆ”s limpias en el mercado. Es por ello, que se necesita contar con equipos capaces de cuantificar el recurso solar y aprovechar la energĆa brindada por el mismo. Es de suma importancia mencionar que en la actualidad existen dispositivos especializados y calibrados para poder medir y cuantificar el recurso solar. Los equipos que ya se encuentran en el mercado utilizados para este tipo de actividades, son considerablemente caros, haciendo que su obtención solo sea para unos cuantos, lo que genera que poca gente voltee hacia la energĆa solar por el motivo que no pueden realizar las mediciones necesarias para poder trabajar sobre esto. Por ello, se buscó el apoyo del Laboratorio de Ciencias y TecnologĆas Sustentables (LACyTES) de la Universidad Autónoma de la Ciudad de MĆ©xico (UACM) para elaborar un piranómetro utilizando una celda solar de Teluro de Cadmio (CdTe), este tipo de tecnologĆa cuenta con un record de eficiencia a nivel mundial de 22.1%. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Guerrero, Daniel Alberto R... [et.al.] - Propuesta de elaboración de un piranometro con base de celdas de CdTe. In: CIES2020: As Energias RenovÔveis na Transição Energética: Livro de Comunicações do XVII Congresso Ibérico e XIII Congresso Ibero-americano de Energia Solar. Helder Gonçalves, Manuel Romero (Ed.). Lisboa, Portugal: LNEG, 3-5 Novembro, 2020, p. 527-533 | pt_PT |
dc.identifier.doi | 10.34637/cies2020.1.2063 | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-989-675-076-3 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.9/3400 | |
dc.language.iso | spa | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.34637/cies2020.1.2063 | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Solar energy | pt_PT |
dc.subject | Clean energy | pt_PT |
dc.subject | Pyranometer | pt_PT |
dc.subject | Cadmium | pt_PT |
dc.title | Propuesta de elaboración de un piranometro con base de celdas de CdTe | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Lisboa, Portugal | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 533 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 527 | pt_PT |
oaire.citation.title | CIES2020 - XVII Congresso IbƩrico e XIII Congresso Ibero-americano de Energia Solar | pt_PT |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1