Publication
Homogeneização do fluxo em concentradores solares de elevada intensidade
dc.contributor.author | Pereira, J.C.G. | |
dc.contributor.author | Fernandes, Jorge Cruz | |
dc.contributor.author | Rodríguez, J. | |
dc.contributor.author | Rosa, Luís Guerra | |
dc.date.accessioned | 2020-11-17T14:41:32Z | |
dc.date.available | 2020-11-17T14:41:32Z | |
dc.date.issued | 2020-11 | |
dc.description | CIES2020 - XVII Congresso Ibérico e XIII Congresso Ibero-americano de Energia Solar | pt_PT |
dc.description.abstract | RESUMO: Quer as medições experimentais realizadas com radiómetros, quer as simulações ópticas já efectuadas, evidenciam a dificuldade de obtenção de fluxos homogéneos de radiação solar, nos atuais fornos solares de elevada concentração. Apesar de se recorrer a dispositivos ópticos denominados homogeneizadores do fluxo da radiação, os atuais fornos solares não conseguem contornar satisfatoriamente este problema. Neste trabalho propõe-se uma solução baseada na utilização de concentradores solares com dois parabolóides, um grande e um pequeno, com o mesmo ponto focal. De acordo com as nossas simulações de óptica geométrica, a dupla reflexão pelos dois parabolóides permite obter radiação homogénea numa região central circular com dimensões adequadas. | pt_PT |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Both experimental measurements made with radiometers and optical modelling studies show the difficulty to obtain homogeneous fluxes of concentrated solar radiation in the existing high-concentration solar furnaces. Despite the use of optical devices so-called radiation homogenizers, the existing solar furnaces are not able to overcome this problem in a satisfactory manner. In this work a solution is proposed based on two paraboloids, a large and a small, both with the same focal point. According to our simulations of geometrical optics, the double reflexion on the two paraboloid surfaces permits to obtain homogeneous flux radiation in a circular central zone with suitable dimensions. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Pereira, J.C.G... [et.al.] - Homogeneização do fluxo em concentradores solares de elevada intensidade. In: CIES2020: As Energias Renováveis na Transição Energética: Livro de Comunicações do XVII Congresso Ibérico e XIII Congresso Ibero-americano de Energia Solar. Helder Gonçalves, Manuel Romero (Ed.). Lisboa, Portugal: LNEG, 3-5 Novembro, 2020, p. 227-234 | pt_PT |
dc.identifier.doi | 10.34637/cies2020.1.2024 | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-989-675-076-3 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.9/3363 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia | pt_PT |
dc.relation | Solar Facilities for the European Research Area-Second Phase | |
dc.relation | Associate Laboratory of Energy, Transports and Aeronautics | |
dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.34637/cies2020.1.2024 | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Solar energy | pt_PT |
dc.subject | Solar furnace | pt_PT |
dc.subject | Optimization | pt_PT |
dc.subject | Optical modelling | pt_PT |
dc.subject | Concentrated solar power | pt_PT |
dc.title | Homogeneização do fluxo em concentradores solares de elevada intensidade | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardTitle | Solar Facilities for the European Research Area-Second Phase | |
oaire.awardTitle | Associate Laboratory of Energy, Transports and Aeronautics | |
oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/312643/EU | |
oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UIDB%2F50022%2F2020/PT | |
oaire.citation.conferencePlace | Lisboa, Portugal | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 234 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 227 | pt_PT |
oaire.citation.title | CIES2020 - XVII Congresso Ibérico e XIII Congresso Ibero-americano de Energia Solar | pt_PT |
oaire.fundingStream | FP7 | |
oaire.fundingStream | 6817 - DCRRNI ID | |
person.familyName | Fernandes | |
person.givenName | Jorge | |
person.identifier.ciencia-id | 7B1F-EB22-9FF4 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-1573-6067 | |
person.identifier.rid | A-5241-2013 | |
person.identifier.scopus-author-id | 6602405560 | |
project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100008530 | |
project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
project.funder.name | European Commission | |
project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | bd4f5c60-466f-4d7b-abd1-e3ffa5f4aa69 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | bd4f5c60-466f-4d7b-abd1-e3ffa5f4aa69 | |
relation.isProjectOfPublication | 5397c491-ea09-4e42-b9ab-ddca7c006ea1 | |
relation.isProjectOfPublication | 1a75cf98-7b15-4b6d-9f6f-0bd46794cd16 | |
relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | 5397c491-ea09-4e42-b9ab-ddca7c006ea1 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1