Publication
Contribuição para a reconstrução da produtividade primária no Pacífico Sul durante o último ciclo climático : registo das diatomáceas
| dc.contributor.author | Mateus, Sandra Isabel Alves | |
| dc.date.accessioned | 2013-05-13T16:02:49Z | |
| dc.date.available | 2013-05-13T16:02:49Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.citation | Mateus, Sandra Isabel Alves - Contribuição para a reconstrução da produtividade primária no Pacífico Sul durante o último ciclo climático : registo das diatomáceas. Dissertação de Mestrado em Ciências do Mar. Lisboa, Universidade de Lisboa. Faculdade de Ciências. Departamento de Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia, 2012, 96 p. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.9/1854 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Diatomáceas | por |
| dc.subject | Upwelling | por |
| dc.subject | Produtividade oceânica | por |
| dc.subject | Pacífico Sul | por |
| dc.title | Contribuição para a reconstrução da produtividade primária no Pacífico Sul durante o último ciclo climático : registo das diatomáceas | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa, Portugal | por |
| oaire.citation.title | Contribuição para a reconstrução da produtividade primária no Pacífico Sul durante o último ciclo climático : registo das diatomáceas | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
