Publication
Application of factor analysis for the characterization of major and trace elements in surface sediments of the Minho estuary
| dc.contributor.author | Mil-Homens, Mário | |
| dc.contributor.author | Costa, Ana Novo | |
| dc.contributor.author | Fonseca, S. | |
| dc.contributor.author | Trancoso, Maria Ascensão | |
| dc.contributor.author | Lopes, Cristina Isabel | |
| dc.contributor.author | Serrano, R. | |
| dc.contributor.author | Sousa, R. | |
| dc.date.accessioned | 2013-04-18T11:21:29Z | |
| dc.date.available | 2013-04-18T11:21:29Z | |
| dc.date.issued | 2012-12 | |
| dc.identifier.citation | Mil-Homens, M., Costa, A. M., Fonseca, S., Trancoso, M. A., Lopes, C., Serrano, R., Sousa, R. - Application of factor analysis for the characterization of major and trace elements in surface sediments of the Minho estuary [Oral communication]. In: 7º Simpósio sobre a Margem Ibérica Atlântica : MIA 2012, Livro de resumos, Lisboa, Portugal, 16-20 de Dezembro de 2012, p. 119 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.9/1792 | |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.subject | Elementos traça | por |
| dc.subject | Elementos maiores | por |
| dc.subject | Sedimentos superficiais | por |
| dc.subject | Estuário do Rio Minho (Portugal) | por |
| dc.title | Application of factor analysis for the characterization of major and trace elements in surface sediments of the Minho estuary | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa, Portugal | por |
| oaire.citation.title | 7º Simpósio sobre a Margem Ibérica Atlântica : MIA 2012 | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
