Publicação
Geomatemática Aplicada ao Estudo de Contaminações decorrentes de Áreas Mineiras Abandonadas. O caso de estudo da Mina de Vale das Gatas (Portugal)
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | |
| dc.contributor.author | Fagundes, Isabel | |
| dc.contributor.author | Góis, Joaquim | |
| dc.contributor.author | Fonseca, Barbara | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, José Feliciano | |
| dc.contributor.author | Carvalho, Cristina Isabel Paulo | |
| dc.contributor.author | Bravo, Paulo | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T12:26:23Z | |
| dc.date.available | 2026-02-11T12:26:23Z | |
| dc.date.issued | 2025-07 | |
| dc.description.abstract | RESUMO: O objetivo deste trabalho é a aplicação de uma série de modelos geomatemáticos que analisem, não só o sistema de relações entre os diferentes Elementos Potencialmente Tóxicos (EPT), mas também as suas dispersões espaciais nas áreas circunvizinhas a antigas explorações mineiras abandonadas. O recurso a técnicas da estatística multivariada no âmbito dos Métodos Fatoriais (Análise em Componentes Principais e Análise de Correspondências), aliada a modelos geoestatísticos caracterizadores do comportamento espacial dos EPT, permitem não só efetuar um diagnóstico ambiental do local, mas também equacionar uma eventual viabilidade económica para o reaproveitamento (remineração e revalorização) das escombreiras de antigas explorações mineiras abandonadas. | por |
| dc.identifier.citation | Fagundes, I., Góis, J., Fonseca, B., Feliciano, J., Carvalho, C., & Bravo, P. (2025). Geomatemática Aplicada ao Estudo de Contaminações decorrentes de Áreas Mineiras Abandonadas. O caso de estudo da Mina de Vale das Gatas (Portugal). In: 10º Congresso Luso-Moçambicano de Engenharia (CLME2025), Livro de Resumos, Maputo, Moçambique, 29 Jul.-2 Ago, 2025, pp. 871-872 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.9/6254 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | no | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Geomatemática | |
| dc.subject | Áreas mineiras abandonadas | |
| dc.subject | Análise de correspondências | |
| dc.subject | Geoestatística | |
| dc.subject | Escombreiras mineiras | |
| dc.subject | Revalorização | |
| dc.title | Geomatemática Aplicada ao Estudo de Contaminações decorrentes de Áreas Mineiras Abandonadas. O caso de estudo da Mina de Vale das Gatas (Portugal) | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferenceDate | 2025-07 | |
| oaire.citation.conferencePlace | Maputo, Moçambique | |
| oaire.citation.endPage | 872 | |
| oaire.citation.startPage | 871 | |
| oaire.citation.title | 10º Congresso Luso-Moçambicano de Engenharia (CLME2025) | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |
| person.familyName | Fonseca | |
| person.familyName | Rodrigues | |
| person.familyName | Carvalho | |
| person.givenName | Barbara | |
| person.givenName | José Feliciano | |
| person.givenName | Cristina Isabel Paulo | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-4710-8134 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-8246-9379 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-9113-2839 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 784b61e0-7e36-40af-a0b7-943b826f8df7 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 8a316992-104c-4157-af2e-3981eabe75ff | |
| relation.isAuthorOfPublication | 0d9d2d07-52ca-4dcc-b38a-ed52808c273c | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 784b61e0-7e36-40af-a0b7-943b826f8df7 |
