Publication
Estudo de lineamentos fotointerpretados na região do Algarve ocidental
| dc.contributor.author | Moniz, Catarina | |
| dc.contributor.author | GonzƔlez-Clavijo, Emilio J. | |
| dc.contributor.author | Matias, L. | |
| dc.contributor.author | Cabral, João | |
| dc.date.accessioned | 2010-10-26T16:04:44Z | |
| dc.date.available | 2010-10-26T16:04:44Z | |
| dc.date.issued | 2003-06 | |
| dc.identifier.citation | Moniz, Catarina; GonzÔlez-Clavijo, Emilio J.; Matias, L.; Cabral, João - Estudo de lineamentos fotointerpretados na região do Algarve ocidental. In: VI Congresso Nacional de Geologia, Monte de Caparica, 4 a 6 de Junho de 2003 : [Comunicações]. Monte de Caparica : Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologia, 2003. - CD-ROM, p. C53-C56 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.9/973 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Cartografia | por |
| dc.subject | Fotogeologia | por |
| dc.subject | Fotografia aƩrea | por |
| dc.subject | Algarve Ocidental (Portugal) | por |
| dc.title | Estudo de lineamentos fotointerpretados na região do Algarve ocidental | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Monte de Caparica, Portugal | por |
| oaire.citation.title | VI Congresso Nacional de Geologia, 4 a 6 de Junho de 2003 | por |
| person.familyName | Moniz | |
| person.givenName | Catarina | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-6382-888X | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
| relation.isAuthorOfPublication | 5dc1bbb5-6d54-4e32-a53e-00a03dfd0b35 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5dc1bbb5-6d54-4e32-a53e-00a03dfd0b35 |
