Publication
Aplicação do método geofísico RF-EM, radiofrequency-electromagnetics, na área envolvente da mina de Germunde : interpretação de resultados
| dc.contributor.author | Santos, Renata | |
| dc.contributor.author | Dill, Amélia Carvalho | |
| dc.date.accessioned | 2010-10-15T16:56:49Z | |
| dc.date.available | 2010-10-15T16:56:49Z | |
| dc.date.issued | 2003-06 | |
| dc.identifier.citation | Santos, Renata; Dill, Amélia Carvalho - Aplicação do método geofísico RF-EM, radiofrequency-electromagnetics, na área envolvente da mina de Germunde: interpretação de resultados. In: VI Congresso Nacional de Geologia, Monte de Caparica, 4 a 6 de Junho de 2003: [Comunicações]. Monte de Caparica : Universidade Nova de Lisboa. Faculdade de Ciências e Tecnologia, 2003, CD-ROM, p. D84-D87 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.9/939 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Métodos geofísicos | por |
| dc.subject | Minas abandonadas | por |
| dc.subject | Carvões | por |
| dc.subject | Água ácida | por |
| dc.subject | Fracturação | por |
| dc.subject | Hidrogeologia | por |
| dc.subject | Mina de Germunde (concelho de Castelo de Paiva, Portugal) | por |
| dc.title | Aplicação do método geofísico RF-EM, radiofrequency-electromagnetics, na área envolvente da mina de Germunde : interpretação de resultados | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Monte de Caparica, Portugal | por |
| oaire.citation.title | VI Congresso Nacional de Geologia, 4 a 6 de Junho de 2003 | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
