Publication
U-Pb detrital zircon ages during tectonic inversion: provenance analysis of siliciclastic sequences of the Ossa-Morena Zone
dc.contributor.author | Chichorro, Martim | |
dc.contributor.author | Santos, Telmo M. Bento Dos | |
dc.contributor.author | Solá, A. Rita | |
dc.contributor.author | Lopes, C. | |
dc.contributor.author | Cachapuz, P. | |
dc.date.accessioned | 2023-08-02T16:29:15Z | |
dc.date.available | 2023-08-02T16:29:15Z | |
dc.date.issued | 2023-07 | |
dc.description | Resumo alargado | pt_PT |
dc.description.abstract | SUMÁRIO: Análise de proveniência de sucessões detríticas da Zona de Ossa-Morena é reinterpretada a fim de demarcar os estádios de inversão tectónica do Ciclo Varisco. Zircões detríticos de unidades de Rift do Câmbrico médio-superior (Fm de Ossa, Fm de Fatuquedo) mostram não ter existido variações significativas das áreas fonte quando comparadas com os sedimentos ediacarianos, que refletem erosão/reciclagem da crosta Pan-Africana e do Arco Cadomiano, espelhando a herança típica do Norte do Gondwana. O padrão da Fm da Colorada grava o início da subducção, pois mostra que o soco da ZOM já está em inversão, embora ainda com exumação limitada dos depocentros em Rift do Câmbrico. Por sua vez, as curvas da Fm de Terena já são consistentes com exumação ativa e erosão/reciclagem subaérea das sequências vulcano-sedimentares sin-Rift, refletindo as primeiras fases colisionais variscas. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Chichorro, Martim; Santos, Telmo M. Bento dos; Solá, A. Rita; Lopes, C.; Cachapuz, P. (2023) - U-Pb detrital zircon ages during tectonic inversion: provenance analysis of siliciclastic sequences of the Ossa-Morena Zone. In: Lopes, F. C., Dinis, P. A., Duarte, L. V. e Cunha, P. P. (Coords.). XI Congresso Nacional de Geologia: Geociências e Desafios Globais. Livro de Resumos. Coimbra, 16- 20 julho de 2023, Departamento de Ciências da Terra da Universidade de Coimbra (eds.), p. 327-328. ISBN: 978-989-98914-8-7 | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-989-98914-8-7 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.9/4103 | |
dc.language.iso | eng | pt_PT |
dc.publisher | Departamento de Ciências da Terra da Universidade de Coimbra | pt_PT |
dc.relation | GONDWANA: Neoproterozoic - lower Paleozoic geodynamic evolution of northern Gondwana revealed by in situ Hf and O isotopic composition and U-Th-Pb dating in zircon populations (SW Iberian Massif). | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Zircão | pt_PT |
dc.subject | Análise de proveniências | pt_PT |
dc.subject | Fm Ossa - Fatuquedo | pt_PT |
dc.subject | Fm Colorada | pt_PT |
dc.subject | Fm Terena | pt_PT |
dc.subject | Zircon | pt_PT |
dc.subject | Sedimentary provenance | pt_PT |
dc.subject | Ossa-Fatuquedo Fm | pt_PT |
dc.subject | Colorada Fm | pt_PT |
dc.subject | Terena Fm | pt_PT |
dc.title | U-Pb detrital zircon ages during tectonic inversion: provenance analysis of siliciclastic sequences of the Ossa-Morena Zone | pt_PT |
dc.title.alternative | Idades U-Pb de zircão detrítico durante a inversão tectónica: análise de proveniências de sequências siliciclásticas da Zona de Ossa-Morena | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardTitle | GONDWANA: Neoproterozoic - lower Paleozoic geodynamic evolution of northern Gondwana revealed by in situ Hf and O isotopic composition and U-Th-Pb dating in zircon populations (SW Iberian Massif). | |
oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/3599-PPCDT/PTDC%2FCTE-GIX%2F110426%2F2009/PT | |
oaire.citation.conferencePlace | Coimbra, Portugal | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 328 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 327 | pt_PT |
oaire.citation.title | XI Congresso Nacional de Geologia: Geociências e Desafios Globais | pt_PT |
oaire.fundingStream | 3599-PPCDT | |
person.familyName | Chichorro | |
person.familyName | Bento dos Santos | |
person.familyName | Solá | |
person.givenName | Martim Afonso | |
person.givenName | Telmo | |
person.givenName | A. Rita | |
person.identifier.ciencia-id | BC1D-671F-1296 | |
person.identifier.ciencia-id | FB13-8A5C-1DBA | |
person.identifier.ciencia-id | 4713-7D9F-6567 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-5000-0736 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-4589-0222 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-9567-5470 | |
person.identifier.rid | F-8075-2012 | |
person.identifier.rid | G-6378-2015 | |
person.identifier.scopus-author-id | 36093841900 | |
project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 067ee98f-dbbe-49cb-b4b1-20215419882e | |
relation.isAuthorOfPublication | 10c0e85f-6986-4b3c-ace8-22d70651da40 | |
relation.isAuthorOfPublication | 96d92535-8625-449c-b580-01e42baaa59c | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 067ee98f-dbbe-49cb-b4b1-20215419882e | |
relation.isProjectOfPublication | 0283dd06-31a8-4b11-8763-b55eee0cbd52 | |
relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | 0283dd06-31a8-4b11-8763-b55eee0cbd52 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- XICongressoNacionalGeologia_Julho2023_p.327-328.pdf
- Size:
- 2.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: