Publication
Banhos de anodização contendo aditivos sustentáveis utilizados para proteção contra corrosão na liga AA2024-T3
dc.contributor.author | Proença, Carla Sofia | |
dc.contributor.author | Serrano, B. | |
dc.contributor.author | Cabral, A. M. | |
dc.contributor.author | Correia, J. P. | |
dc.contributor.author | Araujo, Maria Eduarda | |
dc.date.accessioned | 2022-11-21T16:18:57Z | |
dc.date.available | 2022-11-21T16:18:57Z | |
dc.date.issued | 2022-11 | |
dc.description.abstract | RESUMO: A liga de alumínio 2024-T3 é uma das ligas mais utilizadas na indústria aeronáutica devido às suas boas propriedades mecânicas. No entanto, devido à presença de partículas intermetálicas de cobre na sua matriz, esta liga é muito suscetível à corrosão. O presente trabalho teve como principal objetivo avaliar a capacidade de inibição da corrosão, de camadas de conversão eletroquímica obtidas com banhos de anodização e posteriormente seladas. Os banhos continham aditivos orgânicos de origem natural. Foram estudados os aditivos orgânicos sorbitol (SSA) e xilitol (XSA), e feita uma comparação com os filmes obtidos no banho de anodização em que foi utilizado o ácido tartárico (TSA). A resistência à corrosão das amostras tratadas foi monitorizada por ensaios de espectroscopia de impedância eletroquímica. Recorreu-se à técnica de voltametria cíclica para obter informação sobre o mecanismo de inibição de cada um dos aditivos envolvidos neste estudo. Para determinar as possíveis interações químicas entre os aditivos com capacidade inibidora utilizados e o substrato, recorreu-se à técnica de Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR). A morfologia das amostras tratadas com estes compostos foi avaliada por microscopia eletrónica de varrimento acoplada com Espectroscopia de Energia Dispersiva de Raios-X. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Proença, C. S... [et.al.] - Banhos de anodização contendo aditivos sustentáveis utilizados para proteção contra corrosão na liga AA2024-T3. In: Livro de Resumos : 8as Jornadas de Corrosão e Proteção de Materiais, Fórum Tecnológico, Lisboa, 24 novembro, 2022, p. 23-25 | pt_PT |
dc.identifier.doi | 10.34637/s2rd-6r15 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.9/3941 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia | pt_PT |
dc.relation | LA/P/0056/2020 | pt_PT |
dc.relation | Centro de Química Estrutural | |
dc.relation | Centro de Química Estrutural | |
dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.34637/s2rd-6r15 | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Aeronáutica | pt_PT |
dc.subject | Alumínio | pt_PT |
dc.subject | Inibidores de corrosão | pt_PT |
dc.subject | Revestimentos | pt_PT |
dc.title | Banhos de anodização contendo aditivos sustentáveis utilizados para proteção contra corrosão na liga AA2024-T3 | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardTitle | Centro de Química Estrutural | |
oaire.awardTitle | Centro de Química Estrutural | |
oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UIDB%2F00100%2F2020/PT | |
oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UIDP%2F00100%2F2020/PT | |
oaire.citation.conferencePlace | Lisboa, Portugal | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 25 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 23 | pt_PT |
oaire.citation.title | 8as Jornadas de Corrosão e Proteção de Materiais | pt_PT |
oaire.fundingStream | 6817 - DCRRNI ID | |
oaire.fundingStream | 6817 - DCRRNI ID | |
person.familyName | Proença | |
person.familyName | Cabral | |
person.familyName | Correia | |
person.familyName | Araujo | |
person.givenName | Carla Sofia | |
person.givenName | Ana Maria | |
person.givenName | Jorge | |
person.givenName | Maria Eduarda | |
person.identifier | 2074239 | |
person.identifier.ciencia-id | 401B-0765-5C27 | |
person.identifier.ciencia-id | 1413-7CB3-D0A8 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-9876-6615 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-4721-4156 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-1910-3205 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-9876-9015 | |
person.identifier.rid | E-3409-2012 | |
person.identifier.rid | E-6528-2012 | |
person.identifier.scopus-author-id | 7202364136 | |
person.identifier.scopus-author-id | 7202962614 | |
project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | be2428ca-9ee4-4cb6-853b-1164313f7dd4 | |
relation.isAuthorOfPublication | 97131279-dad6-4922-b298-a2181cfff898 | |
relation.isAuthorOfPublication | dad65d7a-268d-47b5-9fd3-8b1edb124204 | |
relation.isAuthorOfPublication | 584f3f91-b60a-4032-adae-42c9a5f0acdd | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 97131279-dad6-4922-b298-a2181cfff898 | |
relation.isProjectOfPublication | c6303804-9863-45db-b216-05a20458b7e1 | |
relation.isProjectOfPublication | cda761fd-b1dd-4e82-9380-d8e5fc2fad0f | |
relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | c6303804-9863-45db-b216-05a20458b7e1 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: