Publication
Utilização de geotecnologias na aferição de evolução topográfica aplicada à exploração de massas minerais
dc.contributor.author | Duarte, João | |
dc.contributor.author | Cunha, M. | |
dc.contributor.author | Gonçalves, Gil | |
dc.contributor.author | Figueiredo, F. | |
dc.date.accessioned | 2022-02-22T13:02:33Z | |
dc.date.available | 2022-02-22T13:02:33Z | |
dc.date.issued | 2020-08 | |
dc.description.abstract | RESUMO: A utilização de geotecnologias permite a identificação rápida de áreas com mudança de topografia, quer por escavação ou deposição de resíduos minerais. A avaliação de Modelos Digitais de Superfície (MDS), permite ainda avaliar a evolução do crescimento da vegetação para um dado período de tempo. Este estudo compara, em primeira análise a topografia convencional com o levantamento aerofotogramétrico por Veículo Automático Não Tripulado (VANT) geralmente conhecido por drone, demonstrando as suas vantagens e desvantagens quando aplicados à monitorização de áreas de extração de rochas ornamentais (cálculo de volumes, áreas de exploração e evolução dos trabalhos de exploração). | pt_PT |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The use of geotechnologies allows the rapid identification of areas with changes on topography, by either excavation or deposition of mineral waste. The evaluation on the digital surface models (MDS) allow also studying vegetation growth in a certain period. This study compares, in the first analysis, the conventional topography with the Automatic Unmanned Vehicle (UAV) photogrammetric survey, showing its advantages and disadvantages when applied to the monitoring of areas of extraction of ornamental rocks (computing of volumes, areas of exploration and evolution of exploration works). | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Duarte et al. 2020, ‘Utilização de geotecnologias na aferição de evolução topográfica aplicada à exploração de massas minerais’, Comunicações Geológicas, vol. 107, nº 1 (especial), pp. 29-33. https://doi.org/10.34637/45wn-g098 | pt_PT |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.34637/45wn-g098 | |
dc.identifier.eissn | 1647-581X | |
dc.identifier.issn | 0873-948X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.9/3761 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia | pt_PT |
dc.relation | Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), através da bolsa de investigação SFRH / BDE / 51635 / 2011, financiada pelo POPH – QREN, Fundo Social Europeu e fundos nacionais do MEC. | pt_PT |
dc.relation | FCT-MEC através de fundos nacionais e, quando aplicável, apoio co-financiado pelo FEDER no âmbito da parceria PT2020, através dos projetos de investigação UID / Multi / 00073 / 2013 do Centro de Geociências e UID / MULTI / 00308 / 2013. | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | https://www.lneg.pt/wp-content/uploads/2020/09/06_Duarte-et-al.pdf | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Geotecnologias | pt_PT |
dc.subject | Topografia | pt_PT |
dc.subject | Levantamento aerofotogramétrico por VANT | pt_PT |
dc.subject | Massas minerais | pt_PT |
dc.subject | Pedreiras de rochas ornamentais | pt_PT |
dc.subject | Geotechnology. | pt_PT |
dc.subject | Topography | pt_PT |
dc.subject | UAV photogrammetric surveys | pt_PT |
dc.subject | Mineral masses | pt_PT |
dc.subject | Ornamental rocks quarries | pt_PT |
dc.title | Utilização de geotecnologias na aferição de evolução topográfica aplicada à exploração de massas minerais | pt_PT |
dc.title.alternative | Geotechnologies on the identification of topographical changes applied on mineral exploration | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Amadora | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 33 | pt_PT |
oaire.citation.issue | Fascículo especial I | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 29 | pt_PT |
oaire.citation.title | Comunicações Geológicas | pt_PT |
oaire.citation.volume | 107 | pt_PT |
person.familyName | Duarte | |
person.familyName | Gonçalves | |
person.givenName | João | |
person.givenName | Gil | |
person.identifier.ciencia-id | 2C19-CEB9-7845 | |
person.identifier.ciencia-id | 5E1A-1847-383F | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-1859-9325 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-1746-0367 | |
person.identifier.rid | B-5110-2009 | |
person.identifier.scopus-author-id | 36849018600 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 81b29a2c-6ee3-4670-8359-1bfb9af91f45 | |
relation.isAuthorOfPublication | 07cfc2b3-a4e8-42d0-9413-a84a928c8d4a | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 07cfc2b3-a4e8-42d0-9413-a84a928c8d4a |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- utilização-de-geotecnologias-na-aferição-de-evolução-topográfica.pdf
- Size:
- 1.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format