Publication
Vantagens do uso de métodos electromagnéticos no diagnóstico de problemas ambientais gerados por minas abandonadas. A mina de Germunde
| dc.contributor.author | Santos, Renata | |
| dc.contributor.author | Dill, Amélia Carvalho | |
| dc.contributor.author | Müller, Imre | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-11T17:57:43Z | |
| dc.date.available | 2015-04-11T17:57:43Z | |
| dc.date.issued | 2010-07 | |
| dc.description | Comunicação apresentada em powerpoint, com 24 slides | por |
| dc.identifier.citation | Santos, R.; Dill, A. Carvalho; Müller, I. - Vantagens do uso de métodos electromagnéticos no diagnóstico de problemas ambientais gerados por minas abandonadas. A mina de Germunde. In: VIII Congresso Nacional de Geologia, Braga, 12-14 Julho 2010 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.9/2714 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Hidrogeologia | por |
| dc.subject | Contaminação de águas | por |
| dc.subject | Actividade mineira | por |
| dc.subject | Minas abandonadas | por |
| dc.subject | Fracturação | por |
| dc.subject | Geofísica aplicada | por |
| dc.subject | Métodos electromagnéticos | por |
| dc.subject | Mina de Germunde (concelho de Castelo de Paiva, Portugal) | por |
| dc.title | Vantagens do uso de métodos electromagnéticos no diagnóstico de problemas ambientais gerados por minas abandonadas. A mina de Germunde | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Braga, Portugal | por |
| oaire.citation.title | VIII Congresso Nacional de Geologia | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
