Publication
Prospecção geofísica aplicada à detecção de falhas activas - a falha de Vila Franca de Xira
| dc.contributor.author | Casacão, J. | |
| dc.contributor.author | Oliveira, R. J. | |
| dc.contributor.author | Caldeira, Bento | |
| dc.contributor.author | Borges, José Fernando | |
| dc.contributor.author | Carvalho, João | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-10T21:52:17Z | |
| dc.date.available | 2015-03-10T21:52:17Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.citation | Casacão, J... [et al.] - Prospecção geofísica aplicada à detecção de falhas activas - a falha de Vila Franca de Xira. In: Geonovas, nº 27 (2014), p. 7-11 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.9/2626 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Geofísica aplicada | por |
| dc.subject | Prospecção geofísica | por |
| dc.subject | Falhas activas | por |
| dc.subject | Sísmica de reflexão | por |
| dc.subject | Georadar | por |
| dc.subject | Tomografia eléctrica | por |
| dc.subject | Falha de Vila Franca de Xira (Portugal) | por |
| dc.title | Prospecção geofísica aplicada à detecção de falhas activas - a falha de Vila Franca de Xira | por |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.title | Geonovas | por |
| person.familyName | Caldeira | |
| person.familyName | Carvalho | |
| person.givenName | Bento | |
| person.givenName | João | |
| person.identifier.ciencia-id | FC1D-41D8-5F1F | |
| person.identifier.ciencia-id | 1D16-E24A-F4E4 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-4745-6972 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-2227-3918 | |
| person.identifier.rid | M-6005-2013 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 22833857700 | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | article | por |
| relation.isAuthorOfPublication | f03774ac-6acd-4df9-9b80-6b1615dc0724 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 363e9adf-6808-4881-bbe7-41a6fe7da470 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 363e9adf-6808-4881-bbe7-41a6fe7da470 |
