Publicação
Planktonic foraminifera as indicators of water masses north and south of the Azores Front/Current : evidence from abundance and stable isotopes data
| dc.contributor.author | Rebotim, Andreia | |
| dc.contributor.author | Voelker, Antje H. L. | |
| dc.contributor.author | Waniek, Joanna | |
| dc.date.accessioned | 2014-03-15T19:27:10Z | |
| dc.date.available | 2014-03-15T19:27:10Z | |
| dc.date.issued | 2010-11 | |
| dc.identifier.citation | Rebotim, Andreia; Voelker, Antje; Waniek, Joanna - Planktonic foraminifera as indicators of water masses north and south of the Azores Front/Current : evidence from abundance and stable isotopes data [Poster]. In: II Seminário Ibérico IGBP : Mudança Global na Península Ibérica. Uma Visão Integrada, Lisboa, Portugal, 4-5 Novembro 2010 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.9/2307 | |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.subject | Paleoceanografia | por |
| dc.subject | Foraminíferos planctónicos | por |
| dc.subject | Pterópodes | por |
| dc.subject | Ambiente marinho | por |
| dc.subject | Isótopos | por |
| dc.subject | Arquipélago dos Açores (Portugal) | por |
| dc.title | Planktonic foraminifera as indicators of water masses north and south of the Azores Front/Current : evidence from abundance and stable isotopes data | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa, Portugal | por |
| oaire.citation.title | II Seminário Ibérico IGBP : Mudança Global na Península Ibérica. Uma Visão Integrada | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
