Publication
Cartografia temática do georrecurso, Brecha Algarvia
| dc.contributor.author | Henriques, Paulo | |
| dc.contributor.author | Machado, Susana | |
| dc.contributor.author | Quartau, Rui | |
| dc.contributor.author | Carvalho, Jorge | |
| dc.contributor.author | Manuppella, Giuseppe | |
| dc.date.accessioned | 2010-10-28T17:01:39Z | |
| dc.date.available | 2010-10-28T17:01:39Z | |
| dc.date.issued | 2003-06 | |
| dc.identifier.citation | Henriques, Paulo; Machado, Susana; Quartau, Rui; Carvalho, Jorge M. F.; Manuppella, Giuseppe - Cartografia temática do georrecurso, Brecha Algarvia. In: VI Congresso Nacional de Geologia, Monte de Caparica, 4 a 6 de Junho de 2003 : [Comunicações]. Monte de Caparica : Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologia, 2003, CD-ROM, p. F41-F44 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.9/989 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Rochas ornamentais | por |
| dc.subject | Brecha Algarvia | por |
| dc.subject | Algarve (Portugal) | por |
| dc.title | Cartografia temática do georrecurso, Brecha Algarvia | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Monte de Caparica, Portugal | por |
| oaire.citation.title | VI Congresso Nacional de Geologia, 4 a 6 de Junho de 2003 | por |
| person.familyName | Machado | |
| person.familyName | Carvalho | |
| person.givenName | Susana | |
| person.givenName | Jorge | |
| person.identifier.ciencia-id | FA17-2D3E-D24A | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-5304-3715 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-7055-5907 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 56637668500 | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
| relation.isAuthorOfPublication | 3c922950-2c91-4c54-9b28-c267b52eb416 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 90a00974-4a3b-4b64-8b4c-ba3aba9d5d08 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 90a00974-4a3b-4b64-8b4c-ba3aba9d5d08 |
