Publication
Sistema de informação geográfica aplicado à caracterização hidrogeológica do bloco de rega de Canhestros, Alentejo, Portugal
| dc.contributor.author | Francés, Alain Pascal | |
| dc.contributor.author | Paralta, Eduardo | |
| dc.contributor.author | Costa, Augusto | |
| dc.date.accessioned | 2009-12-02T15:03:11Z | |
| dc.date.available | 2009-12-02T15:03:11Z | |
| dc.date.issued | 2003-09 | |
| dc.description.abstract | Com vista a assegurar a protecção, a melhoria e a prevenção da poluição das águas subterrâneas, está a ser desenvolvido pela Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas de Alqueva (EDIA) e pelo Instituto Geológico e Mineiro (IGM) um projecto de monitorização espaço-temporal da piezometria e da qualidade química das águas subterrâneas na área da Infra-estrutura nº12 (2ª fase do Perímetro de Rega de Odivelas). Esta monitorização sistemática permitirá definir, além de uma rede de monitorização a implementar no final do projecto, a situação de referência dos aspectos hidrodinâmicos e de qualidade da água, permitindo assim uma posterior avaliação dos potenciais impactes com origem nas alterações do uso do solo, nomeadamente relacionados com o incremento do regadio. O SIG implementado para este projecto permite a integração dos dados de monitorização numa base de dados em Microsoft Access 2000, preservando assim a qualidade, integridade, organização e segurança dos mesmos. A acoplagem com o ESRI ArcView 3.2 permite a manipulação e visualização dos dados de monitorização, o mapeamento dos resultados na forma de cartas temáticas e a análise do geosistema a partir do cruzamento de dados de natureza diversa, incluindo mapa de riscos e de vulnerabilidade aquífera, apoiando os técnicos de hidrogeologia nas operações de análise do sistema hidrogeológico e as suas relações com as modificações antropogénicas. | pt |
| dc.identifier.citation | Francés, Alain; Paralta, Eduardo; Costa, Augusto - Sistema de informação geográfica aplicado à caracterização hidrogeológica do bloco de rega de Canhestros, Alentejo, Portugal. In: IX Conferência Ibero-Americana de SIG, Cáceres, Espanha, 24-26 Setembro 2003 | pt |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.9/477 | |
| dc.language.iso | por | pt |
| dc.subject | Hidrogeologia | pt |
| dc.subject | Águas subterrâneas | pt |
| dc.subject | Poluição da água | pt |
| dc.subject | SIG | pt |
| dc.subject | Bloco de Rega de Canhestros (Portugal) | pt |
| dc.title | Sistema de informação geográfica aplicado à caracterização hidrogeológica do bloco de rega de Canhestros, Alentejo, Portugal | pt |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Cáceres, Espanha | pt |
| oaire.citation.title | IX Conferência Ibero-Americana de SIG, 24-26 Setembro 2003 | pt |
| person.familyName | Francés | |
| person.givenName | Alain Pascal | |
| person.identifier | 1205453 | |
| person.identifier.ciencia-id | 951B-44AA-0717 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-1823-3094 | |
| person.identifier.rid | K-8254-2012 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 36514607700 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt |
| rcaap.type | conferenceObject | pt |
| relation.isAuthorOfPublication | e9e689af-1372-47f5-ba0a-48637bf2e94b | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | e9e689af-1372-47f5-ba0a-48637bf2e94b |
