Publication
North Atlantic paleo-productivity changes during Marine Isotope Stages (MIS) 10 to 16 - Coccolithophore Sr-Ca evidence
| dc.contributor.author | Cavaleiro, C. | |
| dc.contributor.author | Voelker, Antje H. L. | |
| dc.contributor.author | Stoll, H. | |
| dc.contributor.author | Kulhanek, D. K. | |
| dc.date.accessioned | 2013-04-21T20:57:33Z | |
| dc.date.available | 2013-04-21T20:57:33Z | |
| dc.date.issued | 2012-12 | |
| dc.identifier.citation | Cavaleiro, C., Voelker, A., Stoll, H., Kulhanek, D. - North Atlantic paleo-productivity changes during Marine Isotope Stages (MIS) 10 to 16 - Coccolithophore Sr-Ca evidence [Abstract]. In: 7º Simpósio sobre a Margem Ibérica Atlântica : MIA 2012, Lisboa, Portugal, 16-20 de Dezembro de 2012, p. 114-115 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.9/1804 | |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.subject | Paleoprodutividade | por |
| dc.subject | Circulação oceânica | por |
| dc.subject | Heinrich events | por |
| dc.subject | MIS | por |
| dc.subject | Cocolitóforos | por |
| dc.title | North Atlantic paleo-productivity changes during Marine Isotope Stages (MIS) 10 to 16 - Coccolithophore Sr-Ca evidence | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa, Portugal | por |
| oaire.citation.title | 7º Simpósio sobre a Margem Ibérica Atlântica : MIA 2012 | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
