Publicação
Utilização de isótopos ambientais e isótopos de azoto na avaliação do impacte da agricultura na qualidade da água subterrânea do sistema aquífero dos gabros de Beja
| dc.contributor.author | Paralta, Eduardo | |
| dc.contributor.author | Carreira, Paula M. | |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Luís F. | |
| dc.date.accessioned | 2009-11-13T12:02:01Z | |
| dc.date.available | 2009-11-13T12:02:01Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.citation | Paralta, Eduardo; Carreira, Paula M.; Ribeiro, Luís T. Utilização de isótopos ambientais e isótopos de azoto na avaliação do impacte da agricultura na qualidade da água subterrânea do sistema aquífero dos gabros de Beja. In:Actas do 9º Congresso da Água, 2 a 4 de Abril de 2008. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.9/375 | |
| dc.language.iso | por | pt |
| dc.subject | Aquíferos | pt |
| dc.subject | Isótopos | pt |
| dc.subject | Contaminação de solos | pt |
| dc.subject | Qualidade da água | pt |
| dc.subject | Águas subterrâneas | pt |
| dc.subject | Nitratos | pt |
| dc.subject | Sistema Aquífero dos Gabros de Beja (Portugal) | pt |
| dc.title | Utilização de isótopos ambientais e isótopos de azoto na avaliação do impacte da agricultura na qualidade da água subterrânea do sistema aquífero dos gabros de Beja | pt |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Cascais, Portugal | pt |
| oaire.citation.title | Actas do 9º Congresso da Água, 2 a 4 de Abril de 2008 | pt |
| rcaap.rights | openAccess | pt |
| rcaap.type | conferenceObject | pt |
